One of, if not the greatest NCAA athletes all time, Parker Valby, just competed in her first professional race at Sunday’s New Balance Indoor Grand Prix. Valby entered into the 3,000-metre event.
So close to the European record. 😮💨
— European Athletics (@EuroAthletics) February 3, 2025
Melissa Courtney-Bryant 🇬🇧 clocks 8:28.69 for victory in the 3000m at the New Balance Indoor Grand Prix in Boston! 🔥
The European indoor record stands to Laura Muir at 8:26.41 from 2017.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/KDyRAhl9hs
The 22-year-old clocked a new personal best finishing in the time of 8:34.95.
Melissa Courtney-Bryant of Great Britain set the world lead, improving her best to 8:29.69. American Elise Cranny finished second with a PB of 8:29.87. Valby took third.
The 31-year-old Courtenay-Bryant is a two-time European Championships bronze medallist in the 3000m event. Cranny, a Colorado native who specializes in the 5000m event competed in the 2024 Paris Olympic Games finishing 11th, improving her 2021 Tokyo Olympic position of 13th. The former Stanford Cardinal owns a best of 14:48.02 from 2020.
Valby’s 3000m collegiate best was 8:41.50 from the same venue 11 months ago at the NCAA championships, which she won.
During her NCAA career, Valby raced 14 times and won every single time when she toed the line for the University of Florida. She won five NCAA titles. The East Lake, Pinellas County, Florida native went onto finish 11th during the 2024 Paris Olympic Games 10,000m event. She finished in the time of 30:59.28. Getting there, she finished second in the USA Trials in Eugene, OR.
Records from the meet
In the men’s 3000m race, the Irish and French national records were broken by Andrew Coscoran who clocked the winning time of 7:30.75. Azeddine Hbaz finished second in 7:31.12 while representing France. Australian Cameron Myers took third in 7:33.12.
A sensational performance from Andrew Coscoran sees him win the Men's 3000m at the New Balance Grand Prix, setting a new Irish record of 7:30.75 in the process 🤯🤯🤯
— Irish Runner (@IrishRunnerMag) February 2, 2025
It is also the fifth fastest time over the distance indoors by a European EVER!
📸 @SportsfileSam#IrishRunner pic.twitter.com/GSmt2C0UkV
Full results are below.
Results
Women’s 60m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Jacious SEARS | USA | 7.11 |
2. | Destiny SMITH-BARNETT | LBR | 7.14 |
3. | Celera BARNES | USA | 7.14 |
4. | Zoe HOBBS | NZL | 7.15 |
5. | Mikiah BRISCO | USA | 7.20 |
Women’s 60m Heat 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Jacious SEARS | USA | 7.15 |
2. | Mikiah BRISCO | USA | 7.29 |
3. | Tamara CLARK | USA | 7.40 |
4. | Cambrea STURGIS | USA | 7.41 |
Women’s 60m Heat 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Destiny SMITH-BARNETT | LBR | 7.20 |
2. | Celera BARNES | USA | 7.23 |
3. | Zoe HOBBS | NZL | 7.25 |
4. | Audrey LEDUC | CAN | 7.35 |
Women’s 300m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Julien ALFRED | LCA | 36.16 |
2. | Dina ASHER-SMITH | GBR | 36.87 |
3. | Emma MONTOYA | FRA | 38.37 |
4. | Bianca STUBLER | USA | 39.33 |
Women’s 500m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Raevyn ROGERS | USA | 1:08.98 |
2. | Helena PONETTE | BEL | 1:09.69 |
3. | Samantha WATSON | USA | 1:10.55 |
4. | Jasmine JONES | USA | 1:10.65 |
5. | Lisanne DE WITTE | NED | 1:10.81 |
6. | Anastazja KUŚ | POL | 1:11.01 |
Women’s 1 Mile Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Heather MACLEAN | USA | 4:23.32 |
2. | Susan Lokayo EJORE | KEN | 4:23.55 |
3. | Sinclaire JOHNSON | USA | 4:23.58 |
4. | Dorcas EWOI | KEN | 4:26.03 |
5. | Gabija GALVYDYTĖ | LTU | 4:28.42 |
6. | Nozomi TANAKA | JPN | 4:28.54 |
7. | Sadie ENGELHARDT | USA | 4:29.34 |
8. | Maia RAMSDEN | NZL | 4:31.16 |
9. | Sage HURTA-KLECKER | USA | 4:32.68 |
Hollie PARKER | GBR | DNF |
Women’s 1 Mile U20
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Paige SHEPPARD | USA | 4:44.49 |
2. | Hanne THOMSEN | USA | 4:44.54 |
3. | Sophia BENDET | USA | 4:46.34 |
4. | Elin LATTA | USA | 4:46.39 |
5. | Pia LANGTON | IRL | 4:52.54 |
6. | Chiara DAILEY | USA | 4:55.56 |
7. | Elyse WILMES | USA | 5:04.11 |
8. | Olivia CIESLAK | USA | 5:05.60 |
Elise THORNER | GBR | DNF |
Women’s 3000m
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Melissa COURTNEY-BRYANT | GBR | 8:28.69 |
2. | Elise CRANNY | USA | 8:29.87 |
3. | Parker VALBY | USA | 8:34.95 |
4. | Sarah HEALY | IRL | 8:35.19 |
5. | Emily MACKAY | USA | 8:35.35 |
6. | Georgia BELL | GBR | 8:36.96 |
7. | Hannah NUTTALL | GBR | 8:40.01 |
8. | Lea MEYER | GER | 8:40.96 |
9. | Melknat WUDU | ETH | 8:42.48 |
10. | Danielle JONES | USA | 8:42.83 |
11. | Sintayehu VISSA | ITA | 8:54.94 |
12. | Emma COBURN | USA | 8:56.55 |
Taryn RAWLINGS | USA | DNF |
Women’s 60m Hurdles Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Masai RUSSELL | USA | 7.80 |
2. | Grace STARK | USA | 7.81 |
3. | Devynne CHARLTON | BAH | 7.85 |
4. | Ackera NUGENT | JAM | 7.92 |
5. | Christina CLEMONS | USA | 8.02 |
Women’s Triple Jump
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Jasmine MOORE | USA | 13.89 |
2. | Anne-Suzanna FOSTHER-KATTA | CMR | 13.84 |
3. | Jessie MADUKA | GER | 13.67 |
4. | Dovilė KILTY | LTU | 13.45 |
5. | Imani OLIVER | JAM | 13.22 |
MEN’S RESULTS
Men’s 60m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | NOAH LYLES | USA | 6.52 SB |
2 | TERRENCE JONES | BAH | 6.57 SB |
3 | PJ AUSTIN | USA | 6.60 SB |
4 | MARCELL JACOBS | ITA | 6.63 |
5 | TRAYVON BROMELL | USA | 6.64 |
Men’s 60m Heat 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Trayvon BROMELL | USA | 6.63 |
2. | Pjai AUSTIN | USA | 6.63 |
3. | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 6.69 |
4. | JT SMITH | USA | 6.73 |
5. | Josephus LYLES | USA | 6.80 |
Men’s 60m Heat 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Noah LYLES | USA | 6.55 |
2. | Terrence JONES | BAH | 6.59 |
3. | Udodi Chudi ONWUZURIKE | NGR | 6.66 |
4. | Brandon CARNES | USA | 6.70 |
5. | Miles LEWIS | PUR | 6.72 |
Men’s 300m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Rai BENJAMIN | USA | 32.21 |
2. | Vernon NORWOOD | USA | 32.39 |
3. | Matthew BOLING | USA | 32.82 |
4. | Jake ODEY-JORDAN | GBR | 33.73 |
Men’s 400m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Quincy WILSON | USA | 45.66 |
2. | Will SUMNER | USA | 46.27 |
3. | Jereem RICHARDS | TTO | 46.49 |
4. | Zakithi NENE | RSA | 46.56 |
800m Men
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Bryce HOPPEL | USA | 1:46.04 |
2. | Abraham ALVARADO | USA | 1:46.55 |
3. | Elvin Josué CANALES | ESP | 1:46.60 |
4. | Ryan CLARKE | NED | 1:46.68 |
5. | Mark ENGLISH | IRL | 1:46.82 |
6. | Pieter SISK | BEL | 1:46.88 |
Grant GROSVENOR | USA | DNF |
Men’s 1500m
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Josh HOEY | USA | 3:33.66 |
2. | Grant FISHER | USA | 3:33.99 |
3. | Oliver HOARE | AUS | 3:34.91 |
4. | Thomas KEEN | GBR | 3:35.12 |
5. | Graham BLANKS | USA | 3:36.11 |
6. | Jochem VERMEULEN | BEL | 3:36.17 |
7. | Joe WASKOM | USA | 3:36.23 |
8. | Kieran LUMB | CAN | 3:38.57 |
9. | Stewart MCSWEYN | AUS | 3:39.05 |
10. | Vincent CIATTEI | USA | 3:42.27 |
11. | Christian NOBLE | USA | 3:44.91 |
Jonah HOEY | USA | DNF |
Men’s 3000m
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Andrew COSCORAN | IRL | 7:30.75 NR |
2. | Azeddine HABZ | FRA | 7:31.50 NR |
3. | Cameron MYERS | AUS | 7:33.12 |
4. | Hobbs KESSLER | USA | 7:35.06 |
5. | James WEST | GBR | 7:37.13 |
6. | Sam GILMAN | USA | 7:38.27 |
7. | Neil GOURLEY | GBR | 7:49.95 |
8. | Samuel PRAKEL | USA | 7:50.40 |
9. | Luke HOUSER | USA | 8:03.44 |
Samuel TANNER | NZL | DNF | |
Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | CAN | DNF |
Men’s 60m Hurdles Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Grant HOLLOWAY | USA | 7.42 |
2. | Freddie CRITTENDEN | USA | 7.54 |
3. | Cordell TINCH | USA | 7.60 |
4. | Jamal BRITT | USA | 7.64 |
Trey CUNNINGHAM | USA | DNF |
Men’s 60m Hurdles Heat 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Grant HOLLOWAY | USA | 7.47 |
2. | Jamal BRITT | USA | 7.67 |
3. | Eric EDWARDS | USA | 7.67 |
4. | Louis ROLLINS | USA | 7.68 |
Men’s 60m Hurdles Heat 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Freddie CRITTENDEN | USA | 7.60 |
1. | Trey CUNNINGHAM | USA | 7.60 |
3. | Cordell TINCH | USA | 7.61 |
4. | Robert DUNNING | USA | 7.71 |
Men’s High Jump
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Vernon TURNER | USA | 2.19 |
2. | Romaine BECKFORD | JAM | 2.19 |
3. | Luis CASTRO RIVERA | PUR | 2.19 |
4. | Dontavious HILL | USA | 2.14 |
Donald THOMAS | BAH | NM |
Men’s U20 Mile
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Elliot VERMEULEN | BEL | 4:00.48 |
2. | Owen POWELL | USA | 4:01.14 |
3. | Josiah TOSTENSON | USA | 4:03.85 |
4. | TJ HANSEN | USA | 4:03.87 |
5. | Soheib DISSA | USA | 4:06.86 |
6. | Corbin COOMBS | USA | 4:06.89 |
7. | Cole BOONE | USA | 4:07.27 |
8. | Tayvon KITCHEN | USA | 4:07.57 |
9. | Frank BUCHANAN | IRL | 4:11.98 |
10. | Tamrat GAVENAS | USA | 4:14.37 |
11. | Keegan SMITH | USA | 4:19.50 |
Grant GROSVENOR | USA | DNF |