The third meeting of the Wanda Diamond League produced four world-leading performances for 2024 at the Qatar Sports Club.
Performance of the meet
The performance of the meet may have come in the 400 metre hurdles. It was fromthe 2022 world champion and Olympic bronze medallist Alison dos Santos of Brazil. The 2022 Wanda Diamond League champion — who owns the third-fastest time in history with a 46.29 seconds performance — improved his own meet record with a world-leading 46.86s, his fourth-fastest ever clocking.
Relive the speed, strength, and spirit of the Doha Diamond League 2024! 🏃♂️💨 Catch the highlights and unforgettable moments in our wrap-up video. #DohaDiamondLeague #TrackAndField #DohaDL pic.twitter.com/UPfckmXSlK
— Doha Diamond League (@dldoha) May 11, 2024
He stunned the crowd. Paris awaits.
“I am really excited, it is a very good way to start things,” said the 23-year-old who returned from a knee injury last year to finish fifth at the World Championships in Budapest. “It is still very early in the season, we know that we have much work to do, so this result gives us a good, good vibe for the rest of the season. It is going to be very tough this year, so to start in such a fashion is so positive. The crowd was amazing too. I have three places in my heart, these are Zurich, Bellinzona and Doha. It always feels so special to be here and to compete before these fans.”
Taking second was the USA’s CJ Allen in a season-best best 48.39s with Wilfried Happio of France, also in season-best form, in third in 49.10s.
400m Hurdles Men
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | dos SANTOS Alison | BRA | 46.86 WL MR |
2 | ALLEN CJ | USA | 48.39 SB |
3 | HAPPIO Wilfried | FRA | 49.10 SB |
4 | KENDZIERA David | USA | 49.29 SB |
5 | ROSSER Khallifah | USA | 49.88 |
6 | SMIDT Nick | NED | 49.97 SB |
7 | ABAKAR Ismail Doudai | QAT | 50.34 |
8 | COPELLO Yasmani | TUR | 50.97 SB |
Women’s 5000m
In the women’s 5000m event, Kenyan Beatrice Chebet — double world medallist and road and cross country champion — clocked a 14:26.98 run to smash the previous world lead of 14:36.70 by Gudaf Tsegay of Ethiopian. Ethiopia’s Ejgayehu Taye and Medina Eisa finished second and third in 14:29.26 and 14:34.11 respectively.
“I did not know what to expect tonight,” said Chebet. “Every race is difficult and even more when you are at the beginning of the season, so winning here was great, I really enjoyed it and it felt even better thanks to the presence of so many Kenyan fans in the stadium. I also ran for them; it usually helps when they cheer for you and expect the best from you.”
Currently, Tsegay, Chebet and Faith Kipyegon of Kenya are ranked 1-2-3 globally.
Eleven of 14 finishers were Ethiopian.
5000m Women
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | CHEBET Beatrice | KEN | 14:26.98 WL |
2 | TAYE Ejgayehu | ETH | 14:29.26 SB |
3 | EISA Medina | ETH | 14:34.11 SB |
4 | WUDU Melknat | ETH | 14:44.17 SB |
5 | HAMBESE Gela | ETH | 14:47.74 PB |
6 | GETACHEW Senayet | ETH | 14:52.97 |
7 | MEBRATU Aynadis | ETH | 14:53.55 |
8 | ASCHAL Wubrist | ETH | 14:56.40 |
9 | NAWOWUNA Grace Loibach | KEN | 15:01.10 SB |
10 | ALEMESHETE Mekedes | ETH | 15:06.23 |
11 | TANAKA Nozomi | JPN | 15:11.21 SB |
12 | AYICHEW Asayech | ETH | 15:20.07 |
13 | ANLEY Asmarech | ETH | 15:55.04 |
14 | AMARE Elsabet | ETH | 16:13.77 SB |
DNF | CHEKWEMOI Loice | UGA | |
DNF | HAILU Lemlem | ETH | |
DNF | NJOKI Christine | KEN |
Men’s 3000m steeplechase
In the men’s 3000m steeplechase, there were five athletes in contention at the bell, anything could happen. The group was reduced to four as they moved down the back straight and to three by the time they reached the final 100m.
Ethiopia’s Samuel Firewu came out on top after a sprint finish led to victory in a world lead and personal best of 8:07.25. It was close as Kenyan Abraham Kibiwot took second in 8:07.38, with Getnet Wale of Ethiopia third in 8:09.69. Both ran a season’s best times.
3000m Steeplechase Men
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | FIREWU Samuel | ETH | 8:07.25 WL PB |
2 | KIBIWOT Abraham | KEN | 8:07.38 SB |
3 | WALE Getnet | ETH | 8:09.69 SB |
4 | SEREM Amos | KEN | 8:12.74 SB |
5 | MIURA Ryuji | JPN | 8:13.96 SB |
6 | ARCE Daniel | ESP | 8:16.43 SB |
7 | JHINAOUI Mohamed Amin | TUN | 8:17.56 SB |
8 | SUNDSTRÖM Simon | SWE | 8:19.45 SB |
9 | UPDIKE Isaac | USA | 8:20.86 SB |
10 | TINDOUFT Mohamed | MAR | 8:22.14 SB |
11 | KIGEN Benjamin | KEN | 8:22.26 SB |
12 | CARRO Fernando | ESP | 8:22.50 SB |
13 | JAZIRI Ahmed | TUN | 8:30.16 SB |
14 | SIME Abrham | ETH | 8:39.39 |
DNF | BOUASSEL Abderrafia | MAR | |
DNF | KONES Wilberforce Chemiat | KEN | |
DNS | FERLIC Mason | USA |
Other performances
Mary Moraa of Kenya, as expected won the women’s 800m event clocking well below two minutes in 1:57.91 for a season’s best. Great Britain’s Jemma Reekie in 1:58.42 and NoélieYarigo of Benin took third in 1:58.70, her best so far this season.
Women’s 800m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | MORAA Mary | KEN | 1:57.91 SB |
2 | REEKIE Jemma | GBR | 1:58.42 |
3 | YARIGO Noélie | BEN | 1:58.70 SB |
4 | ALEMU Habitam | ETH | 1:59.08 |
5 | NAKAAYI Halimah | UGA | 1:59.48 |
6 | GOULE-TOPPIN Natoya | JAM | 1:59.74 SB |
7 | BELLÒ Elena | ITA | 1:59.83 SB |
8 | BOFFEY Isabelle | GBR | 2:01.03 |
9 | BELL Alexandra | GBR | 2:01.56 |
10 | HORVAT Anita | SLO | 2:05.06 SB |
DNF | KOLAKOWSKA Agata | POL |
Canada’s Keiran Lumb ran a new personal best in the 1500m event, clocking a 3:34.41 to finish in eighth place. Kenyan Brian Komen won in the time of 3:32.34.
Australia’s Jessica Hull clocked a season-best 4:00.84 in the 1500m to finish second to Freweyni Hailu of Ethiopia. Third was Nelly Chepchirchir in 4:01.19, also a season-best.
Full meet results
First Diamond League victory for @MollyCaudery in Doha! pic.twitter.com/hgxZ5q4unB
— James Rhodes (@James_Athletics) May 10, 2024
RESULTS WOMEN
100m Women Wind: +2.0
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | NEITA Daryll | GBR | 10.98 SB |
2 | DAVIS Tamari | USA | 10.99 |
3 | BARNES Celera | USA | 11.02 SB |
4 | HUNT Amy | GBR | 11.13 |
5 | TAKÁCS Boglárka | HUN | 11.17 SB |
6 | JOHNSON Kortnei | USA | 11.29 =SB |
7 | MORRISON Natasha | JAM | 11.37 SB |
8 | FASIHI Farzaneh | IRI | 11.71 SB |
Women’s 800m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | MORAA Mary | KEN | 1:57.91 SB |
2 | REEKIE Jemma | GBR | 1:58.42 |
3 | YARIGO Noélie | BEN | 1:58.70 SB |
4 | ALEMU Habitam | ETH | 1:59.08 |
5 | NAKAAYI Halimah | UGA | 1:59.48 |
6 | GOULE-TOPPIN Natoya | JAM | 1:59.74 SB |
7 | BELLÒ Elena | ITA | 1:59.83 SB |
8 | BOFFEY Isabelle | GBR | 2:01.03 |
9 | BELL Alexandra | GBR | 2:01.56 |
10 | HORVAT Anita | SLO | 2:05.06 SB |
DNF | KOLAKOWSKA Agata | POL |
Women’s 1500m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | HAILU Freweyni | ETH | 4:00.42 |
2 | HULL Jessica | AUS | 4:00.84 SB |
3 | CHEPCHIRCHIR Nelly | KEN | 4:01.19 SB |
4 | MESELE Worknesh | ETH | 4:01.25 |
5 | MESHESHA Hirut | ETH | 4:03.22 |
6 | BELL Georgia | GBR | 4:03.72 |
7 | WALCOTT-NOLAN Revee | GBR | 4:03.99 |
8 | EJORE Susan Lokayo | KEN | 4:04.70 |
9 | del BUONO Federica | ITA | 4:05.09 SB |
10 | HEALY Sarah | IRL | 4:05.72 |
11 | GRIFFITH Georgia | AUS | 4:06.13 |
12 | COURTNEY-BRYANT Melissa | GBR | 4:08.46 SB |
13 | BERHE Saron | ETH | 4:09.62 |
14 | CALDWELL Abbey | AUS | 4:12.36 SB |
DNF | LEMIESZ Aneta | POL | |
DNF | WELTEJI Diribe | ETH |
5000m Women
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | CHEBET Beatrice | KEN | 14:26.98 WL |
2 | TAYE Ejgayehu | ETH | 14:29.26 SB |
3 | EISA Medina | ETH | 14:34.11 SB |
4 | WUDU Melknat | ETH | 14:44.17 SB |
5 | HAMBESE Gela | ETH | 14:47.74 PB |
6 | GETACHEW Senayet | ETH | 14:52.97 |
7 | MEBRATU Aynadis | ETH | 14:53.55 |
8 | ASCHAL Wubrist | ETH | 14:56.40 |
9 | NAWOWUNA Grace Loibach | KEN | 15:01.10 SB |
10 | ALEMESHETE Mekedes | ETH | 15:06.23 |
11 | TANAKA Nozomi | JPN | 15:11.21 SB |
12 | AYICHEW Asayech | ETH | 15:20.07 |
13 | ANLEY Asmarech | ETH | 15:55.04 |
14 | AMARE Elsabet | ETH | 16:13.77 SB |
DNF | CHEKWEMOI Loice | UGA | |
DNF | HAILU Lemlem | ETH | |
DNF | NJOKI Christine | KEN |
100m Hurdles Women Wind: +1.7
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | KAMBUNDJI Ditaji | SUI | 12.49 SB |
2 | MARSHALL Tonea | USA | 12.51 |
3 | SKRZYSZOWSKA Pia | POL | 12.53 SB |
4 | HUGHES Amber | USA | 12.54 PB |
5 | LAVIN Sarah | IRL | 12.73 SB |
6 | BOMME Emma Beiter | DEN | 14.03 |
DQ | JOHNSON Alaysha | USA | TR22.6.2 |
High Jump Women
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | TOPIC Angelina | SRB | 1.94 |
2 | GERASHCHENKO Iryna | UKR | 1.91 SB |
3 | PATTERSON Eleanor | AUS | 1.91 |
4 | APOSTOLOVSKI Lia | SLO | 1.88 |
5 | DUBOVITSKAYA Nadezhda | KAZ | 1.88 |
6 | NILSSON Maja | SWE | 1.88 |
7 | LAKE Morgan | GBR | 1.88 |
8 | LEVCHENKO Yuliia | UKR | 1.84 |
9 | HONSEL Christina | GER | 1.84 |
10 | MENIKER Nawal | FRA | 1.84 |
Women’s Pole Vault
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | CAUDERY Molly | GBR | 4.73 |
2 | KENNEDY Nina | AUS | 4.73 SB |
3 | SUTEJ Tina | SLO | 4.63 |
4 | WILLIAMS Bridget | USA | 4.63 |
5 | STEFANIDI Aikaterini | GRE | 4.63 |
6 | MORRIS Sandi | USA | 4.53 |
7 | LEON Gabriela | USA | 4.43 |
BRUNI Roberta | ITA | NM |
RESULTS MEN
Men’s 200m Wind: +1.7
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | BEDNAREK Kenneth | USA | 19.67 WL MR PB |
2 | LINDSEY Courtney | USA | 20.01 |
3 | KING Kyree | USA | 20.21 |
4 | FAHNBULLEH Joseph | LBR | 20.26 |
5 | BROWN Aaron | CAN | 20.29 SB |
6 | HARTMANN Joshua | GER | 20.36 SB |
7 | HUDSON Andrew | JAM | 20.53 SB |
8 | VOLKO Ján | SVK | 21.23 SB |
Men’s 400m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | GARDINER Steven | BAH | 44.76 |
2 | SAMUKONGA Muzala | ZAM | 45.07 SB |
3 | SCOTCH Leungo | BOT | 45.29 |
4 | NORWOOD Vernon | USA | 45.49 |
5 | YAHIA IBRAHIM Ammar Ismail | QAT | 45.57 PB |
6 | NDORI Bayapo | BOT | 45.57 |
7 | HALL Quincy | USA | 45.98 SB |
8 | OSMAN Ashraf Hussen | QAT | 46.46 SB |
1500m Men
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | KOMEN Brian | KEN | 3:32.43 |
2 | CHERUIYOT Timothy | KEN | 3:32.67 SB |
3 | CHERUIYOT Reynold Kipkorir | KEN | 3:32.96 |
4 | NADER Isaac | POR | 3:33.50 SB |
5 | GILES Elliot | GBR | 3:33.61 SB |
6 | NORDÅS Narve Gilje | NOR | 3:33.87 SB |
7 | COSCORAN Andrew | IRL | 3:34.25 SB |
8 | LUMB Kieran | CAN | 3:34.41 PB |
9 | MECHAAL Adel | ESP | 3:35.12 SB |
10 | ALMGREN Andreas | SWE | 3:35.22 SB |
11 | TEFERA Samuel | ETH | 3:35.58 |
12 | FARKEN Robert | GER | 3:35.59 |
13 | KIPSANG Abel | KEN | 3:35.67 SB |
14 | HASSAN Abdirahman Saeed | QAT | 3:37.69 SB |
DNF | AKBACHE Mounir | FRA | |
DNS | MESLEK Ossama | ITA | |
DNS | MUSAB Adam Ali | QAT |
400m Hurdles Men
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | dos SANTOS Alison | BRA | 46.86 WL MR |
2 | ALLEN CJ | USA | 48.39 SB |
3 | HAPPIO Wilfried | FRA | 49.10 SB |
4 | KENDZIERA David | USA | 49.29 SB |
5 | ROSSER Khallifah | USA | 49.88 |
6 | SMIDT Nick | NED | 49.97 SB |
7 | ABAKAR Ismail Doudai | QAT | 50.34 |
8 | COPELLO Yasmani | TUR | 50.97 SB |
3000m Steeplechase Men
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | FIREWU Samuel | ETH | 8:07.25 WL PB |
2 | KIBIWOT Abraham | KEN | 8:07.38 SB |
3 | WALE Getnet | ETH | 8:09.69 SB |
4 | SEREM Amos | KEN | 8:12.74 SB |
5 | MIURA Ryuji | JPN | 8:13.96 SB |
6 | ARCE Daniel | ESP | 8:16.43 SB |
7 | JHINAOUI Mohamed Amin | TUN | 8:17.56 SB |
8 | SUNDSTRÖM Simon | SWE | 8:19.45 SB |
9 | UPDIKE Isaac | USA | 8:20.86 SB |
10 | TINDOUFT Mohamed | MAR | 8:22.14 SB |
11 | KIGEN Benjamin | KEN | 8:22.26 SB |
12 | CARRO Fernando | ESP | 8:22.50 SB |
13 | JAZIRI Ahmed | TUN | 8:30.16 SB |
14 | SIME Abrham | ETH | 8:39.39 |
DNF | BOUASSEL Abderrafia | MAR | |
DNF | KONES Wilberforce Chemiat | KEN | |
DNS | FERLIC Mason | USA |
Men’s Discus Throw
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | CEH Kristjan | SLO | 70.48 SB |
2 | DENNY Matthew | AUS | 69.02 |
3 | JANSSEN Henrik | GER | 65.74 SB |
4 | FIRFIRICA Alin Alexandru | ROU | 65.18 |
5 | WEIßHAIDINGER Lukas | AUT | 65.14 SB |
6 | OKOYE Lawrence | GBR | 64.95 SB |
7 | MATTIS Sam | USA | 64.33 |
8 | IBRAHIM Moaaz Mohamed | QAT | 59.71 SB |
Long Jump Men
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | McLEOD Carey | JAM | 8.52 |
2 | TENTOGLOU Miltiadis | GRE | 8.36 SB |
3 | EHAMMER Simon | SUI | 8.30 |
4 | BATZ Simon | GER | 8.13 |
5 | GAYLE Tajay | JAM | 8.01 |
6 | JUSKA Radek | CZE | 7.94 |
7 | MONTLER Thobias | SWE | 7.74 |
8 | NAIRN LaQuan | BAH | 7.59 |
WILLIAMS William | USA | NM |
Javelin Throw Men
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | VADLEJCH Jakub | CZE | 88.38 SB |
2 | CHOPRA Neeraj | IND | 88.36 SB |
3 | PETERS Anderson | GRN | 86.62 SB |
4 | HELANDER Oliver | FIN | 83.99 SB |
5 | MARDARE Andrian | MDA | 81.33 SB |
6 | MATUSEVICIUS Edis | LTU | 80.05 SB |
7 | DEAN Roderick Genki | JPN | 79.34 SB |
8 | YEGO Julius | KEN | 78.37 |
9 | JENA Kishore | IND | 76.31 SB |
10 | THOMPSON Curtis | USA | 73.46 |