© Copyright – 2025 – Athletics Illustrated
Noah Lyles was a surprise non-medallist in the 100 metre final. Melissa Jefferson-Wooden, as expected, dominated the event to earn her first gold medal.
Thursday, they both earned gold in the 200 metre dash.
Women’s race
Melissa Jefferson-Wooden has been dominant for all of 2025, winning every race that she entered. Thursday was not an exception as the American sprinter left her competitors in the tartan dust, clocking in a season best 22.68 seconds, which is the fastest time for the event in 2025.
MELISSA DOES THE DOUBLE 🥇🥇@Melissajanae21 is the sprint queen of this year's #WorldAthleticsChamps, after powering to 21.68 to also win the 200m title 🤩 pic.twitter.com/s4zskUoGks
— World Athletics (@WorldAthletics) September 19, 2025
Finishing in second place was British runner Amy Hunt in 22.14. Jamaica’s Shericka Jackson finished in 22.18 to take the bronze medal.
Jackson was a sure-thing win during the 2022 Eugene and 2023 Budapest World Athletics Championships, taking gold both times. The mantle has been passed to Jefferson-Wooden.
For Hunt, it was a bit of a surprise win.
Hunt burst onto the scene as a junior world record holder in 2019.
“I knew I had something was within me,” she said. “I think running so fast, so young, I’m running faster than any of these girls have run at age 17.
“I knew I was too talented for it to go to waste. I had a fire. I had a light inside of me that just said, like, it’s worth it. Keep going.
“Before this race, I visualized it so many times, and to actually finally do it is so incredibly surreal. That’s why I screamed.”
Men’s race
Noah Lyles was determined that he was not going to leave Tokyo without an individual medal. He missed in the 100m dash, and made good on the 200m, which is his stronger event. He was, however, the defending champion from the 2023 Budapest World Athletics Championships. Lyles only earned a bronze medal at the Paris Olympic Games.
FOUR IN A ROW 👑
— World Athletics (@WorldAthletics) September 19, 2025
🇺🇸’s @LylesNoah storms to 19.52 to claim his fourth consecutive 200m world title 🔥 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/IAnrb6dyND
Lyles won in a time of 19.52. Kenny Bednarek finished in second place with a season-best performance, clocking 19.58. Taking third was Jamaican Bryan Levell in 19.64 in a new personal best time.
Letsile Tebogo from Botswana, who is the defending Olympic Champion in the 200m, finished fourth. He will be disappointed that he did not achieve a medal in Tokyo after his false start during the 100m. Five athletes finished under 20 seconds.
| Pos | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah LYLES | USA | 19.52 | 0.167 |
| 2 | Kenneth BEDNAREK | USA | 19.58 SB | 0.179 |
| 3 | Bryan LEVELL | JAM | 19.64 PB | 0.147 |
| 4 | Letsile TEBOGO | BOT | 19.65 SB | 0.163 |
| 5 | Zharnel HUGHES | GBR | 19.78 SB | 0.126 |
| 6 | Alexander OGANDO | DOM | 20.01 | 0.149 |
| 7 | Tapiwanashe MAKARAWU | ZIM | 20.12 | 0.136 |
| 8 | Sinesipho DAMBILE | RSA | 20.23 | 0.169 |
Thursday, September 18 – Semi Final
Semi Final 1 | WIND -0.1
| Pos | Athlete | Nat. | Mark | MS | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth BEDNAREK | USA | 19.88 Q | 0.168 | |
| 2 | Alexander OGANDO | DOM | 19.98 Q | 0.130 | |
| 3 | Makanakaishe CHARAMBA | ZIM | 20.03 | 0.149 | |
| 4 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 20.12 | 0.178 | |
| 5 | Christopher TAYLOR | JAM | 20.21 PB | 0.191 | |
| 6 | Towa UZAWA | JPN | 20.23 | 0.140 | |
| 7 | William REAIS | SUI | 20.59 | .583 | 0.157 |
| 8 | Aaron BROWN | CAN | 20.59 | .590 | 0.160 |
Semi Final 2 | WIND +0.0
| Pos | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan LEVELL | JAM | 19.78 Q | 0.153 |
| 2 | Letsile TEBOGO | BOT | 19.95 Q | 0.181 |
| 3 | Courtney LINDSEY | USA | 20.30 | 0.168 |
| 4 | Gout GOUT | AUS | 20.36 | 0.140 |
| 5 | Jerome BLAKE | CAN | 20.41 | 0.143 |
| 6 | Xavi MO-AJOK | NED | 20.55 | 0.152 |
| 7 | Timothé MUMENTHALER | SUI | 20.66 | 0.132 |
| 8 | Ryan ZEZE | FRA | 20.73 | 0.156 |
Semi Final 2 | WIND +1.0
| Pos | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah LYLES | USA | 19.51 Q WL | 0.181 |
| 2 | Zharnel HUGHES | GBR | 19.95 Q | 0.133 |
| 3 | Sinesipho DAMBILE | RSA | 19.97 q PB | 0.147 |
| 4 | Tapiwanashe MAKARAWU | ZIM | 19.98 q | 0.177 |
| 5 | Adrian KERR | JAM | 20.08 PB | 0.153 |
| 6 | Andre DE GRASSE | CAN | 20.13 SB | 0.157 |
| 7 | Udodi Chudi ONWUZURIKE | NGR | 20.26 | 0.119 |
| 8 | Henrik LARSSON | SWE | 20.32 PB | 0.128 |
Wednesday, September 17 – Round 1
| Pos | Heat | Athlete | Nat. | Result | Wind | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bryan LEVELL | JAM | 19.84 Q | -0.1 | 0.149 |
| 2 | 2 | Tapiwanashe MAKARAWU | ZIM | 19.91 Q | -0.5 | 0.154 |
| 3 | 2 | Courtney LINDSEY | USA | 19.95 Q | -0.5 | 0.162 |
| 4 | 3 | Kenneth BEDNAREK | USA | 19.98 Q | -0.3 | 0.173 |
| 5 | 4 | Noah LYLES | USA | 19.99 Q | +0.1 | 0.182 |
| 6 | 5 | Makanakaishe CHARAMBA | ZIM | 20.06 Q | -0.1 | 0.157 |
| 7 | 4 | Zharnel HUGHES | GBR | 20.07 Q | +0.1 | 0.130 |
| 8 | 1 | Alexander OGANDO | DOM | 20.10 Q | -0.2 | 0.146 |
| 9 | 2 | Adrian KERR | JAM | 20.13 Q | -0.5 | 0.192 |
| 10 | 6 | Letsile TEBOGO | BOT | 20.18 Q | +0.0 | 0.179 |
| 11 | 1 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 20.19 Q | -0.2 | 0.174 |
| 12 | 5 | Gout GOUT | AUS | 20.23 Q | -0.1 | 0.144 |
| 13 | 2 | Ryan ZEZE | FRA | 20.23 q SB | -0.5 | 0.155 |
| 14 | 4 | Christopher TAYLOR | JAM | 20.26 Q PB | +0.1 | 0.184 |
| 15 | 3 | Udodi Chudi ONWUZURIKE | NGR | 20.27 Q | -0.3 | 0.135 |
| 16 | 3 | Sinesipho DAMBILE | RSA | 20.27 Q | -0.3 | 0.155 |
| 17 | 4 | Andre DE GRASSE | CAN | 20.30 q | +0.1 | 0.152 |
| 18 | 2 | Aaron BROWN | CAN | 20.33 q | -0.5 | 0.153 |
| 19 | 6 | Xavi MO-AJOK | NED | 20.35 Q | +0.0 | 0.154 |
| 20 | 3 | William REAIS | SUI | 20.38 q SB | -0.3 | 0.163 |
| 21 | 6 | Towa UZAWA | JPN | 20.39 Q | +0.0 | 0.170 |
| 22 | 1 | Timothé MUMENTHALER | SUI | 20.39 Q | -0.2 | 0.140 |
| 23 | 1 | Henrik LARSSON | SWE | 20.40 q PB | -0.2 | 0.126 |
| 24 | 3 | Jerome BLAKE | CAN | 20.43 q | -0.3 | 0.154 |
| 25 | 4 | Eseosa Fostine DESALU | ITA | 20.43 | +0.1 | 0.149 |
| 26 | 1 | Robert GREGORY | USA | 20.43 | -0.2 | 0.175 |
| 27 | 6 | Jaleel CROAL | IVB | 20.46 | +0.0 | 0.156 |
| 28 | 5 | Blessing Akwasi AFRIFAH | ISR | 20.47 | -0.1 | 0.154 |
| 29 | 3 | Seunghwan KO | KOR | 20.49 | -0.3 | 0.140 |
| 30 | 6 | Filippo TORTU | ITA | 20.49 | +0.0 | 0.149 |
| 31 | 3 | Soshi MIZUKUBO | JPN | 20.51 SB | -0.3 | 0.159 |
| 32 | 2 | Aidan MURPHY | AUS | 20.54 | -0.5 | 0.131 |
| 33 | 2 | Emmanuel ESEME | CMR | 20.61 | -0.5 | 0.197 |
| 34 | 6 | José FIGUEROA | PUR | 20.62 | +0.0 | 0.164 |
| 35 | 6 | Lidio Andres FELIZ | DOM | 20.63 | +0.0 | 0.220 |
| 36 | 1 | Shota IIZUKA | JPN | 20.64 | -0.2 | 0.176 |
| 37 | 5 | Naeem JACK | RSA | 20.65 | -0.1 | 0.214 |
| 38 | 5 | Ibrahim FUSEINI | GHA | 20.66 | -0.1 | 0.212 |
| 38 | 3 | Abdulaziz Abdui ATAFI | KSA | 20.66 | -0.3 | 0.182 |
| 40 | 4 | Joseph FAHNBULLEH | LBR | 20.73 | +0.1 | 0.160 |
| 41 | 1 | Toby HARRIES | GBR | 20.76 | -0.2 | 0.151 |
| 42 | 3 | Animesh KUJUR | IND | 20.77 | -0.3 | 0.147 |
| 43 | 5 | Tomáš NĚMEJC | CZE | 20.83 | -0.1 | 0.151 |
| 44 | 1 | Calab LAW | AUS | 20.91 | -0.2 | 0.150 |
| 45 | 4 | Ian KERR | BAH | 20.92 | +0.1 | 0.155 |
| 46 | 4 | Cesar ALMIRÓN | PAR | 20.92 | +0.1 | 0.138 |
| 47 | 2 | Gediminas TRUSKAUSKAS | LTU | 20.95 | -0.5 | 0.132 |
| 48 | 6 | Alham NAGHIYEV | AZE | 21.10 | +0.0 | 0.183 |
| 49 | 5 | Omar SIMPSON | ISV | 21.58 | -0.1 | 0.166 |
| 50 | 5 | Tovetuna TUNA | PNG | 21.59 | -0.1 | 0.166 |
| 51 | 6 | Darion SKERRITT | ANT | 30.18 | +0.0 | 0.172 |
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | USA | 21.68 WL | 0.170 |
| 2 | Amy HUNT | GBR | 22.14 | 0.163 |
| 3 | Shericka JACKSON | JAM | 22.18 | 0.169 |
| 4 | Anavia BATTLE | USA | 22.22 | 0.150 |
| 5 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.43 | 0.147 |
| 6 | Brittany BROWN | USA | 22.54 | 0.203 |
| 7 | Marie-Josée TA LOU-SMITH | CIV | 22.62 | 0.166 |
| 8 | Mckenzie LONG | USA | 22.78 | 0.197 |
| Anthonique STRACHAN | BAH | DQ (TR16.8) | -0.339 |
Thursday, September 18 – Semi Final
Semi Final 1 | WIND -0.1
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shericka JACKSON | JAM | 21.99 Q SB | 0.162 |
| 2 | Amy HUNT | GBR | 22.08 Q PB | 0.169 |
| 3 | Brittany BROWN | USA | 22.13 q =SB | 0.181 |
| 4 | Anthonique STRACHAN | BAH | 22.48 q SB (.478ms) | 0.164 |
| 5 | Jessika GBAI | CIV | 22.56 SB | 0.127 |
| 6 | Jaël BESTUÉ | ESP | 22.80 | 0.184 |
| 7 | Helene PARISOT | FRA | 22.87 | 0.185 |
| 8 | Abigeirufuka IDO | JPN | 23.15 | 0.196 |
Semi Final 2 | WIND +0.1
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | USA | 22.00 Q | 0.174 |
| 2 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.21 Q | 0.153 |
| 3 | Ashanti MOORE | JAM | 22.51 | 0.136 |
| 4 | Torrie LEWIS | AUS | 22.69 | 0.138 |
| 5 | Sophia JUNK | GER | 22.71 | 0.154 |
| 6 | Imke VERVAET | BEL | 22.79 | 0.157 |
| 7 | Julia HENRIKSSON | SWE | 22.93 | 0.165 |
| 8 | Olivia FOTOPOULOU | CYP | 23.02 | 0.147 |
Semi Final 3 | WIND -0.3
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anavia BATTLE | USA | 22.09 Q | 0.147 |
| 2 | Marie-Josée TA LOU-SMITH | CIV | 22.17 Q SB | 0.150 |
| 3 | Mckenzie LONG | USA | 22.48 q (.478ms) | 0.185 |
| 4 | Daryll NEITA | GBR | 22.77 | 0.179 |
| 5 | Audrey LEDUC | CAN | 22.90 | 0.159 |
| 6 | Thelma DAVIES | LBR | 23.00 | 0.172 |
| 7 | Polyniki EMMANOUILIDOU | GRE | 23.04 | 0.165 |
| 8 | Miriam SÁNCHEZ | MEX | 23.12 | 0.170 |
Wednesday, September 17 – Round 1
| Pos. | Heat | Athlete | Nat. | Result | Wind | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anavia BATTLE | USA | 22.07 Q SB | +0.1 | 0.146 |
| 2 | 2 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | USA | 22.24 Q | -0.3 | 0.155 |
| 3 | 5 | Shericka JACKSON | JAM | 22.33 Q | +0.0 | 0.209 |
| 4 | 1 | Marie-Josée TA LOU-SMITH | CIV | 22.39 Q | +0.1 | 0.186 |
| 5 | 6 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.40 Q | +0.0 | 0.154 |
| 6 | 4 | Brittany BROWN | USA | 22.50 Q | +0.1 | 0.265 |
| 7 | 3 | Mckenzie LONG | USA | 22.51 Q | -0.2 | 0.174 |
| 8 | 6 | Torrie LEWIS | AUS | 22.56 Q PB | +0.0 | 0.146 |
| 9 | 4 | Anthonique STRACHAN | BAH | 22.57 Q SB | +0.1 | 0.162 |
| 10 | 3 | Ashanti MOORE | JAM | 22.57 Q | -0.2 | 0.139 |
| 11 | 5 | Amy HUNT | GBR | 22.57 Q | +0.0 | 0.170 |
| 12 | 4 | Daryll NEITA | GBR | 22.59 Q | +0.1 | 0.170 |
| 13 | 5 | Imke VERVAET | BEL | 22.74 Q | +0.0 | 0.158 |
| 14 | 6 | Jaël BESTUÉ | ESP | 22.74 Q | +0.0 | 0.170 |
| 15 | 2 | Thelma DAVIES | LBR | 22.76 Q | -0.3 | 0.167 |
| 16 | 2 | Jessika GBAI | CIV | 22.81 Q | -0.3 | 0.163 |
| 17 | 3 | Sophia JUNK | GER | 22.81 Q | -0.2 | 0.164 |
| 18 | 5 | Audrey LEDUC | CAN | 22.82 q | +0.0 | 0.169 |
| 19 | 3 | Julia HENRIKSSON | SWE | 22.86 q | -0.2 | 0.162 |
| 20 | 2 | Helene PARISOT | FRA | 22.90 q | -0.3 | 0.177 |
| 21 | 1 | Polyniki EMMANOUILIDOU | GRE | 22.92 Q SB | +0.1 | 0.181 |
| 22 | 5 | Abigeirufuka IDO | JPN | 22.98 q | +0.0 | 0.186 |
| 23 | 2 | Olivia FOTOPOULOU | CYP | 22.98 q | -0.3 | 0.149 |
| 24 | 6 | Miriam SÁNCHEZ | MEX | 23.01 q | +0.0 | 0.186 |
| 25 | 4 | Léonie POINTET | SUI | 23.04 | +0.1 | 0.149 |
| 26 | 5 | Lorène Dorcas BAZOLO | POR | 23.07 | +0.0 | 0.162 |
| 27 | 6 | Maboundou KONÉ | CIV | 23.11 | +0.0 | 0.151 |
| 27 | 4 | Dalia KADDARI | ITA | 23.11 | +0.1 | 0.142 |
| 29 | 6 | Marije VAN HUNENSTIJN | NED | 23.13 | +0.0 | 0.175 |
| 30 | 1 | Veronica Shanti PEREIRA | SGP | 23.13 | +0.1 | 0.189 |
| 31 | 5 | Ann Marii KIVIKAS | EST | 23.14 | +0.0 | 0.138 |
| 32 | 1 | Boglárka TAKÁCS | HUN | 23.18 | +0.1 | 0.188 |
| 33 | 1 | Jacqueline MADOGO | CAN | 23.23 | +0.1 | 0.154 |
| 34 | 2 | Mia GROSS | AUS | 23.24 | -0.3 | 0.154 |
| 35 | 6 | Yujie CHEN | CHN | 23.26 | +0.0 | 0.160 |
| 36 | 3 | Beyonce DEFREITAS | IVB | 23.30 | -0.2 | 0.176 |
| 37 | 6 | Vittoria FONTANA | ITA | 23.31 | +0.0 | 0.207 |
| 38 | 4 | Leah BERTRAND | TTO | 23.33 | +0.1 | 0.162 |
| 38 | 2 | Jessica-Bianca WESSOLLY | GER | 23.33 | -0.3 | 0.201 |
| 40 | 4 | Nora LINDAHL | SWE | 23.35 | +0.1 | 0.163 |
| 41 | 3 | Kristie EDWARDS | AUS | 23.39 | -0.2 | 0.117 |
| 42 | 1 | Gabrielle MATTHEWS | JAM | 23.40 | +0.1 | 0.161 |
| 43 | 1 | Fatouma CONDE | GUI | 23.42 NR | +0.1 | 0.148 |
| 44 | 5 | Gabriela Anahi SUAREZ | ECU | 23.50 | +0.0 | 0.155 |
| 45 | 4 | Yuting LI | CHN | 23.64 | +0.1 | 0.134 |
| 46 | 2 | Maria CARMONA | NCA | 24.14 | -0.3 | 0.185 |
| 47 | 3 | Alinny Skarleth DELGADILLO SILVA | BOL | 25.13 | -0.2 | 0.163 |












