Men’s race
Graham Blanks of Harvard took the individual NCAA Cross Country title on Saturday in the time of 28:37. Blanks sat in the field and toyed with the lead and took over during the final km. He employed his strong uphill power to take over for the win. In so doing Blanks becomes the first Ivy League men’s runner to win a cross country title.
Habtom Samuel finished in second place. He finished exactly three seconds back, representing New Mexico. Ky Robinson of Stanford clocked a 28:55 for third.
Harvard’s Graham Blanks says he ran like a “dumbass” but still wins NCAA XC title. First American under he age of 22 to win in 20 years!! https://t.co/RCefkUOkEz pic.twitter.com/HO3ZTgqUEd
— LetsRun.com (@letsrundotcom) November 18, 2023
At halfway at least half a dozen runners were within kicking distance of each other — it was a loose pack. At 9K, it was just Samuel and Banks left to battle it out. Banks displayed his trademark kick and dropped the hammer for the historic win.
Blanks demonstrated distance prowess during the 2023 track season setting personal bests in the 5000m and 10,000m events. He clocked 13:24.91 and 28:15.90 respectively.
The native of Athens, GA earned NCAA All-American status in cross country, indoor and outdoor track and field this year. He was First-Team All-American in the 5000m and 10,000m races at the NCAA Championship, where he finished as the NCAA Runner-up in the 5000m and finished 6th in the 10,000m. He was favoured going.
Coming into the race Samuel sported faster personal bests as he had run 5000m in 13:13.74 and 10,000m in 27:20.08. Both of those personal bests came in 2022 when he was 18 years of age. There will be more to come from the native of Eritrea.
Oklahoma State won handily with a low score of just 49 points. Northern Arizona with 72 took second while the third-place team was BYU at 196.
Women’s race
Florida’s Parker Valby won, clocking an 18:55 finish time. Valby was expected to win in 2022 and finished second, 2023 was redemption. The top-three women all bettered the previous championship record time. Typically, cross-country times mean little, it is about placement, however, the US college systems run cross-country on near-road-like conditions.
That women’s NCAA XC race was EPIC!!Parker Valby totally dominates & the team battle was NUTS!!!!! 1 POINT separates NC State & NAU. Makes that comment by Tuohy about running for THE TEAM even more powerful as she fell back to 13 & ended 5th & Wolfpack win by one! @ncaatrackfield pic.twitter.com/MJOyU8VOG2
— Coach Bennett (@bennettrun) November 18, 2023
NC State won the 2023 team title, finishing with 123 points, one fewer than Northern Arizona. The win gives the Wolfpack three straight titles, becoming the first program to three-peat since 2007. Oklahoma State took third with 156 points.
The meet was held at the University of Virginia’s Panorama Farms Course.
Valby’s winning margin of 10 seconds over Alabama’s Doris Lemngole was the largest since the great Sally Kipyego won by 17 seconds in 2007.
Olivia Markezich with Notre Dame took third in 19:10.0. One of the pre-race favourites Katelyn Touhy with NC State took fifth. It was her final NCAA Cross Country Championship race. She clocked a 19:23 finish time.
Results
WOMEN’S TEAM SCORE
POS | TEAM | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC State | 123 | 5 | 18 | 21 | 31 | 48 | ( 55 ) | ( 76 ) |
2 | Northern Arizona | 124 | 11 | 13 | 15 | 41 | 44 | ( 47 ) | ( 58 ) |
3 | Oklahoma State | 156 | 7 | 16 | 24 | 35 | 74 | ( 80 ) | ( 140 ) |
4 | Notre Dame | 237 | 3 | 25 | 26 | 87 | 96 | ( 111 ) | ( 142 ) |
5 | Florida | 268 | 1 | 6 | 36 | 57 | 168 | ( 207 ) | |
6 | Tennessee | 294 | 30 | 54 | 56 | 68 | 86 | ( 101 ) | ( 156 ) |
7 | Alabama | 314 | 2 | 4 | 40 | 129 | 139 | ( 165 ) | ( 206 ) |
8 | Washington | 323 | 34 | 43 | 45 | 91 | 110 | ( 158 ) | ( 175 ) |
9 | Arkansas | 329 | 10 | 64 | 71 | 75 | 109 | ( 188 ) | ( 191 ) |
10 | Oregon | 335 | 29 | 39 | 78 | 85 | 104 | ( 171 ) | ( 201 ) |
11 | Lipscomb | 353 | 27 | 61 | 81 | 90 | 94 | ( 108 ) | ( 149 ) |
12 | Stanford | 357 | 46 | 69 | 70 | 73 | 99 | ( 146 ) | ( 173 ) |
13 | Utah | 375 | 19 | 23 | 66 | 131 | 136 | ( 184 ) | ( 185 ) |
14 | BYU | 399 | 12 | 50 | 77 | 115 | 145 | ( 181 ) | ( 211 ) |
15 | Virginia | 400 | 28 | 38 | 79 | 127 | 128 | ( 155 ) | |
16 | Michigan State | 410 | 22 | 53 | 82 | 118 | 135 | ( 182 ) | ( 190 ) |
17 | CBU | 414 | 14 | 33 | 93 | 126 | 148 | ( 167 ) | ( 180 ) |
18 | Georgetown | 419 | 8 | 42 | 83 | 117 | 169 | ( 177 ) | |
19 | Colorado | 446 | 20 | 37 | 62 | 144 | 183 | ( 197 ) | ( 205 ) |
20 | Iowa State | 458 | 63 | 67 | 84 | 112 | 132 | ( 134 ) | ( 152 ) |
21 | Ole Miss | 459 | 17 | 88 | 97 | 114 | 143 | ( 202 ) | ( 210 ) |
22 | Wisconsin | 487 | 32 | 103 | 107 | 121 | 124 | ( 161 ) | ( 176 ) |
23 | Utah Valley | 501 | 51 | 95 | 98 | 116 | 141 | ( 178 ) | ( 179 ) |
24 | Furman | 503 | 60 | 72 | 102 | 122 | 147 | ( 150 ) | |
25 | Harvard | 504 | 9 | 49 | 123 | 157 | 166 | ( 187 ) | ( 203 ) |
26 | Boston College | 567 | 59 | 92 | 120 | 137 | 159 | ( 199 ) | ( 204 ) |
27 | Syracuse | 591 | 65 | 105 | 106 | 153 | 162 | ( 170 ) | ( 192 ) |
28 | Providence | 619 | 52 | 89 | 138 | 154 | 186 | ( 200 ) | |
29 | Colorado St. | 720 | 113 | 125 | 130 | 163 | 189 | ( 198 ) | ( 208 ) |
30 | Texas A&M | 775 | 100 | 133 | 172 | 174 | 196 | ( 209 ) | ( 212 ) |
31 | Penn State | 787 | 119 | 151 | 160 | 164 | 193 | ( 194 ) | ( 195 ) |
RESULTS WOMEN 6K
POS | NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Parker Valby Florida [JR] – 185 | 18:55.2 3:10.6 | 1 |
2 | Doris Lemngole Alabama [FR] – 107 | 19:05.7 3:03.0 | +10.6 | 2 |
3 | Olivia Markezich Notre Dame [SR] – 308 | 19:10.0 3:06.2 | +14.8 | 3 |
4 | Hilda Olemomoi Alabama [SO] – 110 | 19:22.1 3:12.6 | +27.0 | 4 |
5 | Katelyn Tuohy NC State [JR] – 281 | 19:23.0 3:07.9 | +27.9 1 | 5 |
6 | Flomena Asekol Florida [SR] – 180 | 19:26.9 3:09.0 | +31.7 4 | 6 |
7 | Billah Jepkirui Oklahoma State [SO] – 324 | 19:27.5 3:12.9 | +32.3 2 | 7 |
8 | Chloe Scrimgeour Georgetown [JR] – 207 | 19:28.4 3:13.1 | +33.3 1 | 8 |
9 | Amina Maatoug Duke [JR] – 179 | 19:29.9 3:11.9 | +34.8 3 | |
10 | Maia Ramsden Harvard [JR] – 220 | 19:30.8 3:14.5 | +35.7 2 | 9 |
11 | Sydney Thorvaldson Arkansas [SO] – 121 | 19:33.8 3:16.8 | +38.7 2 | 10 |
12 | Kaylee Mitchell Oregon State [SR] – 353 | 19:34.1 3:13.0 | +39.0 2 | |
13 | Gracelyn Larkin Northern Arizona [SR] – 292 | 19:35.6 3:09.7 | +40.4 5 | 11 |
14 | Aubrey Frentheway BYU [SR] – 140 | 19:36.5 3:15.2 | +41.3 1 | 12 |
15 | Annika Reiss Northern Arizona [SR] – 295 | 19:36.8 3:10.4 | +41.7 5 | 13 |
16 | Rosina Machu Gonzaga [SO] – 210 | 19:37.7 3:17.2 | +42.6 3 | |
17 | Greta Karinauskaite CBU [JR] – 149 | 19:39.4 3:17.1 | +44.2 1 | 14 |
18 | Juliet Cherubet Texas Tech [FR] – 426 | 19:40.1 3:22.1 | +44.9 7 | |
19 | Judy Kosgei South Carolina [FR] – 378 | 19:41.5 3:16.1 | +46.3 2 | |
20 | Elise Stearns Northern Arizona [JR] – 297 | 19:52.2 3:26.1 | +57.0 1 | 15 |
21 | Molly Born Oklahoma State [SR] – 318 | 19:53.8 3:14.7 | +58.6 4 | 16 |
22 | Alyson Churchill Florida State [SR] – 188 | 19:53.9 3:26.8 | +58.7 1 | |
23 | Ryann Helmers Ole Miss [SR] – 333 | 19:54.3 3:18.5 | +59.2 | 17 |
24 | Gladys Chepngetich Clemson [FR] – 157 | 19:54.7 3:19.8 | +59.5 2 | |
25 | Amaris Tyynismaa NC State [SR] – 282 | 19:55.3 3:12.4 | +1:00.1 3 | 18 |
26 | Mckaylie Caesar Utah [SR] – 430 | 19:56.7 3:10.9 | +1:01.6 10 | 19 |
27 | Ella Baran Colorado [SR] – 159 | 20:00.1 3:14.3 | +1:05.0 8 | 20 |
28 | Samantha Bush NC State [SR] – 270 | 20:00.7 3:10.4 | +1:05.5 14 | 21 |
29 | Phoebe Anderson Columbia [JR] – 176 | 20:01.9 3:17.6 | +1:06.7 3 | |
30 | Katie Osika Michigan State [SR] – 264 | 20:02.8 3:08.9 | +1:07.7 23 | 22 |
31 | Brianna Weidler UC Davis [JR] – 427 | 20:02.9 3:18.1 | +1:07.8 3 | |
32 | Fatima Alanis North Carolina [JR] – 284 | 20:03.6 3:12.2 | +1:08.4 12 | |
33 | Annastasia Peters Utah [FR] – 438 | 20:04.2 3:18.3 | +1:09.0 4 | 23 |
34 | Taylor Roe Oklahoma State [SR] – 330 | 20:04.7 3:21.3 | +1:09.5 5 | 24 |
35 | Andrea Markezich Notre Dame [SR] – 307 | 20:05.4 3:17.1 | +1:10.2 5 | 25 |
36 | Nicola Jansen New Mexico [JR] – 283 | 20:05.7 3:25.9 | +1:10.6 9 | |
37 | Erin Strzelecki Notre Dame [JR] – 312 | 20:06.2 3:14.5 | +1:11.0 8 | 26 |
38 | Lydia Miller Lipscomb [JR] – 248 | 20:06.3 3:13.3 | +1:11.1 12 | 27 |
39 | Jenny Schilling Virginia [SO] – 468 | 20:06.4 3:17.8 | +1:11.2 2 | 28 |
40 | Izzy Thornton-Bott Oregon [SR] – 351 | 20:06.7 3:30.6 | +1:11.6 16 | 29 |
41 | Laura Pellicoro Portland [JR] – 367 | 20:06.8 3:13.3 | +1:11.6 10 | |
42 | Ashley Jones Tennessee [SO] – 406 | 20:07.1 3:13.6 | +1:11.9 10 | 30 |
43 | Leah Stephens NC State [FR] – 280 | 20:08.2 3:24.5 | +1:13.0 13 | 31 |
44 | Leane Willemse Wisconsin [SO] – 491 | 20:08.2 3:13.7 | +1:13.1 10 | 32 |
45 | Yasna Petrova CBU [JR] – 153 | 20:08.2 3:15.4 | +1:13.1 4 | 33 |
46 | Daphnee Lavassas Miami (Fla.) [JR] – 253 | 20:08.4 3:17.5 | +1:13.2 3 | |
47 | Chloe Foerster Washington [SO] – 474 | 20:09.5 3:14.1 | +1:14.4 12 | 34 |
48 | Gabija Galvydyte Oklahoma State [JR] – 321 | 20:12.5 3:09.8 | +1:17.4 20 | 35 |
49 | Allison Wilson Florida [JR] – 186 | 20:12.6 3:17.2 | +1:17.4 9 | 36 |
50 | Emily Covert Colorado [JR] – 161 | 20:12.6 3:24.6 | +1:17.4 11 | 37 |
51 | Margot Appleton Virginia [JR] – 457 | 20:13.2 3:25.5 | +1:18.0 13 | 38 |
52 | Maddy Elmore Oregon [JR] – 341 | 20:13.5 3:29.5 | +1:18.3 21 | 39 |
53 | Joy Gill Alabama [SO] – 103 | 20:15.0 3:16.9 | +1:19.9 7 | 40 |
54 | Ruby Smee Northern Arizona [JR] – 296 | 20:15.1 3:13.2 | +1:19.9 10 | 41 |
55 | Maggie Donahue Georgetown [SR] – 201 | 20:15.2 3:20.1 | +1:20.1 1 | 42 |
56 | Sophie O’Sullivan Washington [JR] – 477 | 20:16.1 3:14.0 | +1:21.0 9 | 43 |
57 | Aliandrea Upshaw Northern Arizona [JR] – 298 | 20:16.6 3:21.9 | +1:21.5 2 | 44 |
58 | Julia David-Smith Washington [SO] – 472 | 20:17.5 3:14.9 | +1:22.3 9 | 45 |
59 | Amy Bunnage Stanford [FR] – 380 | 20:18.3 3:26.1 | +1:23.2 12 | 46 |
60 | Maggi Congdon Northern Arizona [JR] – 287 | 20:19.0 3:20.6 | +1:23.9 1 | 47 |
61 | Addie Engel Ohio State [JR] – 315 | 20:20.7 3:36.1 | +1:25.6 28 | |
62 | Lona Latema Kansas [SR] – 236 | 20:24.0 3:31.3 | +1:28.8 14 | |
63 | Grace Hartman NC State [FR] – 273 | 20:24.4 3:29.3 | +1:29.3 6 | 48 |
64 | Ava Earl Northwestern [JR] – 301 | 20:24.9 3:18.7 | +1:29.8 10 | |
65 | Ella Gilson Harvard [JR] – 212 | 20:27.1 3:26.6 | +1:31.9 3 | 49 |
66 | Carlee Hansen BYU [JR] – 142 | 20:27.2 3:18.4 | +1:32.0 15 | 50 |
67 | Daniella Santos Ohio State [JR] – 316 | 20:27.7 3:24.6 | +1:32.5 3 | |
68 | Morgan Nokes Utah Valley [JR] – 449 | 20:28.5 3:20.8 | +1:33.3 10 | 51 |
69 | Shannon Flockhart Providence [JR] – 370 | 20:28.5 3:25.6 | +1:33.4 | 52 |
70 | Makenna Veen Michigan State [JR] – 267 | 20:28.6 3:17.2 | +1:33.4 18 | 53 |
71 | Sadie Sigfstead Villanova [SO] – 456 | 20:28.7 3:26.3 | +1:33.5 5 | |
72 | Jillian Candelino Tennessee [FR] – 403 | 20:29.6 3:28.3 | +1:34.4 9 | 54 |
73 | Hannah Gapes NC State [FR] – 272 | 20:30.2 3:23.6 | +1:35.0 3 | 55 |
74 | Rachel Sutliff Tennessee [JR] – 411 | 20:30.2 3:17.1 | +1:35.1 19 | 56 |
75 | Elise Thorner Florida [JR] – 184 | 20:31.0 3:25.6 | +1:35.8 3 | 57 |
76 | Maisie Grice Northern Arizona [SR] – 290 | 20:31.1 3:23.5 | +1:35.9 1 | 58 |
77 | Purity Sanga Mid. Tenn. State [SR] – 269 | 20:31.4 3:21.5 | +1:36.3 7 | |
78 | Grace Fetherstonhaugh Oregon State [SR] – 352 | 20:31.5 3:51.8 | +1:36.4 52 | |
79 | Roshni Singh Boston College [JR] – 131 | 20:32.6 3:20.7 | +1:37.4 10 | 59 |
80 | Carly Wilkes Furman [SO] – 199 | 20:33.0 3:29.9 | +1:37.8 9 | 60 |
81 | Mackenzie Barnett Lipscomb [JR] – 237 | 20:33.1 3:15.7 | +1:37.9 24 | 61 |
82 | Karrie Baloga Colorado [FR] – 158 | 20:33.5 3:22.9 | +1:38.3 4 | 62 |
83 | Maelle Porcher Iowa State [SO] – 230 | 20:33.7 3:14.9 | +1:38.6 25 | 63 |
84 | Laura Taborda Arkansas [SR] – 120 | 20:33.8 3:23.9 | +1:38.6 1 | 64 |
85 | Matro Jepkemboi UT-Arlington [FR] – 454 | 20:33.8 3:41.8 | +1:38.7 39 | |
86 | Kaitlyn Vanderkolk Belmont [JR] – 123 | 20:34.7 3:21.3 | +1:39.6 9 | |
87 | Savannah Roark Syracuse [JR] – 400 | 20:35.3 3:27.0 | +1:40.2 8 | 65 |
88 | Yonca Kutluk North Dakota [SR] – 285 | 20:35.5 3:19.2 | +1:40.4 15 | |
89 | Morgan Jensen Utah [JR] – 432 | 20:35.8 3:17.4 | +1:40.6 18 | 66 |
90 | Madelynn Hill Iowa State [SR] – 228 | 20:36.0 3:23.5 | +1:40.8 1 | 67 |
91 | Caroline Lyerly Tennessee [FR] – 407 | 20:37.4 3:24.2 | +1:42.2 3 | 68 |
92 | Kayla Windemuller Michigan [SR] – 254 | 20:37.7 3:23.6 | +1:42.6 4 | |
93 | Lucy Jenks Stanford [JR] – 385 | 20:38.4 3:29.0 | +1:43.3 11 | 69 |
94 | Abigail Hassman Northeastern [SR] – 286 | 20:38.6 3:23.1 | +1:43.5 5 | |
95 | Sophia Kennedy Stanford [FR] – 386 | 20:38.7 3:22.7 | +1:43.5 7 | 70 |
96 | Mia Cochran Arkansas [SO] – 113 | 20:39.6 3:33.8 | +1:44.5 23 | 71 |
97 | Kaylie Armitage Furman [SO] – 189 | 20:40.4 3:19.5 | +1:45.2 17 | 72 |
98 | Grace Connolly Stanford [JR] – 381 | 20:40.5 3:24.9 | +1:45.3 2 | 73 |
99 | Chloe Thomas Connecticut [JR] – 177 | 20:40.7 3:24.9 | +1:45.6 2 | |
100 | Cayden Dawson Oklahoma State [FR] – 319 | 20:41.0 3:21.1 | +1:45.9 11 | 74 |
101 | Paityn Noe Arkansas [FR] – 118 | 20:41.0 3:28.9 | +1:45.9 11 | 75 |
102 | Gionna Quarzo NC State [JR] – 278 | 20:41.4 3:23.7 | +1:46.2 4 | 76 |
103 | Lexy Halladay-Lowry BYU [JR] – 141 | 20:41.7 3:33.1 | +1:46.5 23 | 77 |
104 | Anika Thompson Oregon [JR] – 350 | 20:41.9 3:24.6 | +1:46.8 | 78 |
105 | Anna Workman Virginia [JR] – 470 | 20:42.1 3:19.4 | +1:46.9 20 | 79 |
106 | Sivan Auerbach Oklahoma State [JR] – 317 | 20:42.2 3:17.6 | +1:47.0 26 | 80 |
107 | Colbi Borland Lipscomb [JR] – 238 | 20:43.8 3:21.3 | +1:48.6 16 | 81 |
108 | Lauren Freeland Michigan State [SR] – 258 | 20:43.8 3:19.7 | +1:48.7 22 | 82 |
109 | Kelsey Swenson Georgetown [SR] – 209 | 20:44.0 3:29.8 | +1:48.9 12 | 83 |
110 | Dana Feyen Iowa State [SR] – 226 | 20:44.3 3:24.7 | +1:49.2 | 84 |
111 | Katie Clute Oregon [FR] – 340 | 20:44.4 3:20.0 | +1:49.2 20 | 85 |
112 | Beth Ramos Texas [SR] – 413 | 20:45.6 3:24.9 | +1:50.4 1 | |
113 | Jessie Secor Tennessee [FR] – 409 | 20:46.1 3:18.9 | +1:51.0 30 | 86 |
114 | Siona Chisholm Notre Dame [JR] – 302 | 20:46.3 3:24.1 | +1:51.2 7 | 87 |
115 | Loral Winn Ole Miss [SR] – 338 | 20:46.4 3:35.6 | +1:51.2 28 | 88 |
116 | Kimberley May Providence [JR] – 374 | 20:47.0 3:25.6 | +1:51.8 2 | 89 |
117 | Kiara Carter Lipscomb [JR] – 240 | 20:48.1 3:41.8 | +1:52.9 42 | 90 |
118 | Brooke Mullins Drake [JR] – 178 | 20:48.2 3:26.1 | +1:53.0 2 | |
119 | Ella Borsheim Washington [SO] – 471 | 20:48.5 3:23.2 | +1:53.3 17 | 91 |
120 | Natalie Millerova Boston College [FR] – 129 | 20:48.6 3:15.7 | +1:53.5 38 | 92 |
121 | Emilia Mikszuta CBU [JR] – 152 | 20:49.3 3:21.7 | +1:54.2 23 | 93 |
122 | Harley Kletz Lipscomb [FR] – 244 | 20:49.8 3:26.0 | +1:54.7 7 | 94 |
123 | Abbie Fuhriman Utah Valley [SO] – 442 | 20:49.9 3:27.4 | +1:54.7 1 | 95 |
124 | Anastacia Chepkorir Texas Tech [FR] – 425 | 20:50.3 3:30.8 | +1:55.1 15 | |
125 | Grace Schager Notre Dame [FR] – 310 | 20:50.7 3:27.5 | +1:55.5 2 | 96 |
126 | Skylar Boogerd Ole Miss [SR] – 332 | 20:51.2 3:21.1 | +1:56.1 25 | 97 |
127 | Ari Trimble Utah Valley [SO] – 452 | 20:51.3 3:26.6 | +1:56.1 6 | 98 |
128 | Riley Stewart Stanford [SO] – 388 | 20:51.9 3:26.8 | +1:56.7 7 | 99 |
129 | Maddie Livingston Texas A&M [JR] – 422 | 20:52.4 3:31.0 | +1:57.2 12 | 100 |
130 | Kayla Gholar Tennessee [JR] – 404 | 20:52.6 3:32.0 | +1:57.4 18 | 101 |
131 | Halle Hamilton Air Force [JR] – 101 | 20:53.3 3:31.0 | +1:58.1 9 | |
132 | Jenna Mulhern Furman [SO] – 197 | 20:53.4 3:32.5 | +1:58.3 17 | 102 |
133 | Vivian Hacker Wisconsin [SR] – 484 | 20:54.4 3:17.6 | +1:59.2 36 | 103 |
134 | Klaudia Kazimierska Oregon [SO] – 342 | 20:54.4 3:20.5 | +1:59.2 25 | 104 |
135 | Rylie Lusk Syracuse [JR] – 397 | 20:54.6 3:27.7 | +1:59.5 6 | 105 |
136 | Sophia Jacobs-Townsley Syracuse [SR] – 394 | 20:54.7 3:22.0 | +1:59.6 20 | 106 |
137 | Bella Jacobsen Wisconsin [FR] – 486 | 20:54.8 3:29.0 | +1:59.7 2 | 107 |
138 | Liza Corso Lipscomb [JR] – 241 | 20:56.0 3:30.4 | +2:00.8 | 108 |
139 | Mary Ellen Eudaly Arkansas [SO] – 114 | 20:56.1 3:32.8 | +2:01.0 11 | 109 |
140 | India Weir Washington [SR] – 480 | 20:56.2 3:28.0 | +2:01.0 5 | 110 |
141 | Gretchen Farley Notre Dame [FR] – 303 | 20:56.9 3:31.8 | +2:01.7 7 | 111 |
142 | Janette Schraft Iowa State [SR] – 231 | 20:57.7 3:25.8 | +2:02.6 10 | 112 |
143 | Quinn McConnell Colorado St. [JR] – 173 | 20:57.8 3:22.7 | +2:02.7 21 | 113 |
144 | Olivia Morganti Penn [JR] – 354 | 20:58.3 3:36.4 | +2:03.1 25 | |
145 | Hannah Ielfield Ole Miss [JR] – 335 | 20:58.3 3:29.5 | +2:03.1 3 | 114 |
146 | Sadie Sargent BYU [SR] – 146 | 20:58.3 3:48.2 | +2:03.2 61 | 115 |
147 | Anna Martin Utah Valley [JR] – 447 | 20:58.6 3:26.5 | +2:03.5 6 | 116 |
148 | Chloe Gonzalez Georgetown [JR] – 202 | 21:00.0 3:34.5 | +2:04.9 11 | 117 |
149 | Grace Molloy Michigan State [SR] – 263 | 21:00.1 3:33.5 | +2:04.9 9 | 118 |
150 | Madaline Ullom Penn State [JR] – 365 | 21:00.7 3:28.1 | +2:05.5 5 | 119 |
151 | Lily Flynn Boston College [JR] – 126 | 21:01.9 3:33.4 | +2:06.7 5 | 120 |
152 | Danielle Orie Wisconsin [SR] – 487 | 21:01.9 3:34.9 | +2:06.8 10 | 121 |
153 | Sierra Bower Furman [JR] – 190 | 21:02.7 3:27.6 | +2:07.6 12 | 122 |
154 | Zoe Cooper Harvard [SO] – 211 | 21:02.8 3:34.2 | +2:07.6 7 | 123 |
155 | Alexa Westley Wisconsin [SR] – 490 | 21:02.8 3:33.5 | +2:07.6 6 | 124 |
156 | Kensey May Colorado St. [SO] – 172 | 21:04.5 3:27.3 | +2:09.3 14 | 125 |
157 | Marina Trave CBU [JR] – 156 | 21:04.9 3:30.5 | +2:09.8 4 | 126 |
158 | Camryn Menninger Virginia [JR] – 467 | 21:05.3 3:35.3 | +2:10.1 8 | 127 |
159 | Gillian Bushee Virginia [FR] – 460 | 21:05.8 3:23.5 | +2:10.6 18 | 128 |
160 | Elka Machan Alabama [JR] – 108 | 21:06.4 3:29.9 | +2:11.2 8 | 129 |
161 | Anna Petr Colorado St. [JR] – 175 | 21:07.3 3:20.6 | +2:12.2 28 | 130 |
162 | Clara Mayfield Utah [SR] – 436 | 21:07.8 3:28.9 | +2:12.7 9 | 131 |
163 | Bella Heikes Iowa State [JR] – 227 | 21:08.4 3:36.2 | +2:13.3 9 | 132 |
164 | Madison Brown Texas A&M [SR] – 414 | 21:09.0 3:33.0 | +2:13.9 2 | 133 |
165 | Kiki Connell Iowa State [JR] – 225 | 21:09.5 3:26.1 | +2:14.4 17 | 134 |
166 | Emily Bardwell Michigan State [JR] – 255 | 21:09.6 3:24.0 | +2:14.4 20 | 135 |
167 | Katarzyna Nowakowska Utah [FR] – 437 | 21:10.2 3:36.0 | +2:15.0 7 | 136 |
168 | Emma Tavella Boston College [SR] – 132 | 21:10.8 3:49.7 | +2:15.7 52 | 137 |
169 | Lily Tuck Providence [SR] – 377 | 21:10.9 3:36.2 | +2:15.8 7 | 138 |
170 | McKenzie Hogue Alabama [SR] – 105 | 21:11.1 3:30.1 | +2:16.0 5 | 139 |
171 | Payton Hinkle Oklahoma State [FR] – 323 | 21:11.7 3:28.4 | +2:16.6 10 | 140 |
172 | Lydia Beus Utah Valley [FR] – 440 | 21:12.0 3:29.7 | +2:16.9 6 | 141 |
173 | Sophie Novak Notre Dame [SO] – 309 | 21:13.2 3:23.6 | +2:18.0 19 | 142 |
174 | Sarah Schiffmann Ole Miss [FR] – 336 | 21:14.1 3:30.7 | +2:19.0 9 | 143 |
175 | Katie Doucette Colorado [SR] – 163 | 21:15.0 3:31.8 | +2:19.8 5 | 144 |
176 | Jenna Hutchins BYU [FR] – 143 | 21:15.1 3:59.8 | +2:19.9 78 | 145 |
177 | Zofia Dudek Stanford [JR] – 383 | 21:15.4 3:39.2 | +2:20.3 10 | 146 |
178 | Abigail Robertson Furman [SR] – 198 | 21:16.2 3:41.4 | +2:21.0 15 | 147 |
179 | Abir Reffas CBU [SO] – 154 | 21:16.7 3:35.7 | +2:21.5 5 | 148 |
180 | Ellie Brewer Lipscomb [SO] – 239 | 21:17.6 3:33.4 | +2:22.5 4 | 149 |
181 | Emma Jones Furman [SO] – 193 | 21:18.1 3:29.2 | +2:22.9 9 | 150 |
182 | Florence Caron Penn State [JR] – 355 | 21:18.6 3:33.1 | +2:23.5 3 | 151 |
183 | Sheridan Wheeler Iowa State [FR] – 235 | 21:19.4 3:29.1 | +2:24.3 13 | 152 |
184 | Olivia Joly Syracuse [JR] – 395 | 21:19.6 3:38.1 | +2:24.5 8 | 153 |
185 | Laura Mooney Providence [JR] – 375 | 21:21.0 3:34.8 | +2:25.9 2 | 154 |
186 | Caroline Timm Virginia [SR] – 469 | 21:21.9 4:09.1 | +2:26.8 94 | 155 |
187 | Callie Tucker Tennessee [JR] – 412 | 21:22.3 3:26.5 | +2:27.1 13 | 156 |
188 | Molly Malague Harvard [SO] – 215 | 21:23.4 3:42.5 | +2:28.2 15 | 157 |
189 | Naomi Smith Washington [JR] – 479 | 21:23.7 3:34.1 | +2:28.5 4 | 158 |
190 | Sarah Flynn Boston College [SR] – 127 | 21:24.8 3:33.7 | +2:29.6 8 | 159 |
191 | Elsa Rusthoven Butler [SO] – 134 | 21:26.3 3:36.7 | +2:31.1 | |
192 | Kileigh Kane Penn State [SR] – 360 | 21:26.9 3:29.6 | +2:31.8 11 | 160 |
193 | Samantha Stieve Wisconsin [SR] – 488 | 21:26.9 3:30.5 | +2:31.8 8 | 161 |
194 | Madison Neuner Syracuse [SR] – 398 | 21:27.8 3:37.7 | +2:32.7 | 162 |
195 | Sarah Carter Colorado St. [SR] – 168 | 21:28.3 3:45.2 | +2:33.1 16 | 163 |
196 | Ella Chesnut LSU [SO] – 251 | 21:28.7 3:38.6 | +2:33.6 1 | |
197 | Faith DeMars Penn State [JR] – 358 | 21:29.6 3:39.1 | +2:34.5 | 164 |
198 | Lilly Walters Alabama [SO] – 112 | 21:30.3 3:30.4 | +2:35.2 7 | 165 |
199 | Abby Herring Marshall [SR] – 252 | 21:30.5 3:35.5 | +2:35.3 | |
200 | Sophia Gorriaran Harvard [FR] – 214 | 21:33.4 3:23.1 | +2:38.2 20 | 166 |
201 | Lamiae Mamouni CBU [SO] – 150 | 21:34.0 3:29.7 | +2:38.9 9 | 167 |
202 | Liina Winborn Florida [JR] – 187 | 21:34.0 3:27.2 | +2:38.9 13 | 168 |
203 | Rahel Broemmel Arkansas State [FR] – 122 | 21:36.4 3:32.6 | +2:41.2 6 | |
204 | Mary Hennelly Georgetown [JR] – 203 | 21:37.8 3:28.2 | +2:42.7 14 | 169 |
205 | Emma Eastman Syracuse [SO] – 393 | 21:38.7 3:38.2 | +2:43.6 1 | 170 |
