Seven-time Canadian record holder Gabriela Debues-Stafford (GDS) continues her return from long-term injury to win again, as she took the 3000m event at the INIT Indoor Meeting Karlsruhe on Sunday.
Ethiopia’s Yenawa Nbret had led for much of the race, then USA’s Elise Cranny attempted to lead, but Debues-Stafford moved ahead with just two laps remaining and quickly held her position for the clear victory.
GDS won in 8:35.94, which is just two seconds shy of her PB. Cranny finished second in 8:37.06, and Nbret took third in 8:38.90. Her national indoor/outdoor record is 8:33.92, set in 2022 at the New Balance Indoor Grand Prix in New York.
British great Laura Muir was in the race, taking fifth in 8:40.44 in her season debut.
Meanwhile, English middle-distance runner Georgia Hunter Bell ran a world-leading 4:00.04.
Bell, led by the pacer through 800m in 2:08.60, took over the race from there. Ethiopia’s Birke Haylom sat on her for as long as she could, but Bell ran the final indoor lap in a crushing 28.82 seconds.
Haylom finished second in 4:00.88, while Agathe Guillemot set a French indoor record of 4:02.12 to take third.
“I was trying to look up at the screen to see what’s going on, but I wanted to try to lead the whole race,” said Hunter Bell, the world 800m silver medallist. “When the pacemaker dropped out, I tried to just hold that position.
Results
Women’s 400m Heat 1
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabby Scott | PUR | 52.53 | NR |
| 2 | Johanna Martin | GER | 52.56 | SB |
| 3 | Emma Montoya | FRA | 53.48 | SB |
Women’s 400m Heat 2
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassant Hemida | EGY | 51.97 | — |
| 2 | Lada Vondrová | CZE | 52.44 | — |
| 3 | Paris Peoples | USA | 52.61 | SB |
Women’s 400m Heat 3
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette Baas | FIN | 52.43 | — |
| 2 | Veronika Drljačić | CRO | 52.71 | PB |
| 3 | Corinna Schwab | GER | 54.08 | — |
Women’s 1500m
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Hunter Bell | GBR | 4:00.04 | WL |
| 2 | Birke Haylom | ETH | 4:00.88 | — |
| 3 | Agathe Guillemot | FRA | 4:02.12 | NR |
| 4 | Saron Berhe | ETH | 4:03.55 | — |
| 5 | Jemma Reekie | GBR | 4:03.84 | SB |
| 6 | Nele Weßel | GER | 4:05.47 | PB |
| 7 | Majtie Kolberg | GER | 4:06.06 | PB |
| DNF | Julia Jaguscik | POL | — | — |
Women’s 3000m
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Debues-Stafford | CAN | 8:35.94 | SB |
| 2 | Elise Cranny | USA | 8:37.06 | SB |
| 3 | Yenawa Nbret | ETH | 8:38.90 | SB |
| 4 | Axumawit Embaye | ETH | 8:40.38 | PB |
| 5 | Laura Muir | GBR | 8:40.44 | SB |
| 6 | Innes Fitzgerald | GBR | 8:40.92 | SB |
| 7 | Elena Burkard | GER | 9:02.12 | SB |
| DNF | Molly Hudson | GBR | — | — |
Women’s 60m Hurdles Final
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Stark | USA | 7.86 | SB |
| 2 | Laeticia Bapté | FRA | 7.95 | — |
| 3 | Sacha Alessandrini | FRA | 7.95 | PB |
| 4 | Saara Keskitalo | FIN | 7.96 | — |
| 5 | Rosina Schneider | GER | 8.02 | SB |
| 6 | Marlene Meier | GER | 8.05 | — |
| 7 | Ricarda Lobe | GER | 8.06 | SB |
| 8 | Franziska Schuster | GER | 8.12 | — |
Women’s 60m hurdles heat 1
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Alessandrini | FRA | 8.04 | Q |
| 2 | Rosina Schneider | GER | 8.06 | Q =SB |
| 3 | Saara Keskitalo | FIN | 8.06 | Q |
| 4 | Ricarda Lobe | GER | 8.07 | SB |
| 5 | Sarah Lavin | IRL | 8.09 | — |
| 6 | Evonne Britton | GHA | 8.11 | — |
| 7 | Kreete Verlin | EST | 8.20 | — |
| DQ | Amira Never | GER | — | False start |
Women’s 60m Hurdles Heat 2
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laeticia Bapté | FRA | 7.93 | Q |
| 2 | Grace Stark | USA | 7.93 | Q SB |
| 3 | Marlene Meier | GER | 8.04 | Q SB |
| 4 | Franziska Schuster | GER | 8.07 | q SB |
| 5 | Anna Tóth | HUN | 8.11 | SB |
| 6 | Anna Maria Millend | EST | 8.23 | — |
| DNF | Viktória Forster | SVK | — | — |
| DQ | Hawa Jalloh | GER | — | False start |
Women’s High Jump
| Rank | Athlete | Nation | Best | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaroslava Mahuchikh | UKR | 2.01 | — |
| 2 | Yuliya Levchenko | UKR | 1.96 | SB |
| 3 | Solène Gicquel | FRA | 1.88 | — |
| 4 | Christina Honsel | GER | 1.88 | SB |
| 5 | Michaela Hrubá | CZE | 1.84 | — |
| 5 | Engla Nilsson | SWE | 1.84 | =SB |
| 5 | Bianca Stichling | GER | 1.84 | — |
Women’s Long Jump
| Rank | Athlete | Nation | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Iapichino | ITA | 6.84 |
| 2 | Hilary Kpatcha | FRA | 6.73 SB |
| 3 | Milica Gardašević | SRB | 6.46 |
| 4 | Malaika Mihambo | GER | 6.45 |
| 5 | Libby Buder | GER | 6.41 |
| 6 | Imke Onnen Daallmann | GER | 6.37 |
| 7 | Pauline Hondema | NED | 6.34 |
| 8 | Khaddi Sagnia | SWE | 6.25 |
| 9 | Laura Raquel Müller | GER | 6.16 |
Men’s Results
Men’s 60m Final
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Eseme | CMR | 6.53 | SB |
| 2 | Ali Al Balushi | OMA | 6.54 | — |
| 3 | Owen Ansah | GER | 6.55 | PB |
| 4 | Odaine McPherson | JAM | 6.56 | — |
| 5 | Filippo Randazzo | ITA | 6.63 | — |
| 6 | Robin Ganter | GER | 6.66 | =SB |
| 7 | Lucas Ansah-Peprah | GER | 6.69 | — |
| 8 | Tsebo Matsoso | RSA | 6.69 | — |
Men’s 60m Heat 1
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Al Balushi | OMA | 6.58 | Q |
| 2 | Odaine McPherson | JAM | 6.62 | Q |
| 3 | Filippo Randazzo | ITA | 6.63 | Q |
| 4 | Lucas Ansah-Peprah | GER | 6.68 | q |
| 5 | Heiko Gussmann | GER | 6.68 | — |
| 6 | Yannick Wolf | GER | 6.69 | — |
| 7 | Kevin Kranz | GER | 6.70 | — |
| 8 | Franco Florio | ARG | 6.84 | SB |
Men’s 60m Heat 2
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Eseme | CMR | 6.58 | Q |
| 1 | Owen Ansah | GER | 6.58 | Q =PB |
| 3 | Tsebo Matsoso | RSA | 6.65 | Q |
| 4 | Robin Ganter | GER | 6.66 | q SB |
| 5 | Joshua Hartmann | GER | 6.71 | — |
| 6 | Duan Asemota | CAN | 6.76 | SB |
| DQ | Nsikak Ekpo | NED | — | False start |
Men’s 800m
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Stepanov | GER | 1:46.17 | PB |
| 2 | Wyclife Kinyamal | KEN | 1:47.47 | SB |
| 3 | Nicholas Kiplangat Kebenei | KEN | 1:47.57 | — |
| 4 | Ben Pattison | GBR | 1:47.64 | — |
| 5 | Kethobogile Haingura | BOT | 1:47.67 | PB |
| 6 | Pablo Sanchez-Valladares | ESP | 1:48.28 | — |
| DNF | Lorenz Herrmann | GER | — | — |
Men’s 1500m
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azeddine Habz | FRA | 3:33.36 | SB |
| 2 | Federico Riva | ITA | 3:33.94 | NR |
| 3 | Jochem Vermeulen | BEL | 3:35.48 | PB |
| 4 | Mariano García | ESP | 3:35.53 | PB |
| 5 | Pieter Sisk | BEL | 3:35.82 | — |
| 6 | Samuel Pihlström | SWE | 3:36.52 | SB |
| 7 | Karl Bebendorf | GER | 3:38.15 | PB |
| 8 | Melese Nberet | ETH | 3:38.96 | SB |
| DNF | Rick van Riel | NED | — | — |
Men’s 3000m
| Rank | Athlete | Nation | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Nillessen | NED | 7:38.48 | SB |
| 2 | Jacob Krop | KEN | 7:38.64 | SB |
| 3 | Valentin Soca | URU | 7:38.90 | SB |
| 4 | Pol Oriach | ESP | 7:39.10 | PB |
| 5 | Florian Bremm | GER | 7:40.39 | SB |
| 6 | Romain Mornet | FRA | 7:40.74 | — |
| 7 | Ishmael Rokitto Kipkurui | KEN | 7:40.82 | PB |
| 8 | Getnet Wale | ETH | 7:41.13 | — |
| 9 | Arthur Gervais | FRA | 7:42.55 | SB |
| 10 | Hailemaryam Amare | ETH | 7:57.49 | SB |
| DNF | Boaz Kiprugut | KEN | — | — |
| DNF | Luc le Baron | FRA | — | — |
| DNF | Fabien Palcau | FRA | — | — |
Men’s Pole Vault
| Rank | Athlete | Nation | Best | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Guttormsen | NOR | 5.84 | SB |
| 2 | Cole Walsh | USA | 5.78 | SB |
| 3 | Ernest John Obiena | PHI | 5.70 | — |
| 4 | Menno Vloon | NED | 5.70 | — |
| 5 | Simen Guttormsen | NOR | 5.70 | — |
| 6 | Piotr Lisek | POL | 5.45 | — |
| 7 | Ethan Cormont | FRA | 5.45 | — |
| 7 | Bo Kanda Lita Baehre | GER | 5.45 | — |
| NM | Robin Emig | FRA | — | — |
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| CZE | Michaela Hrubá | 1.90 | 1.95 |
| FRA | Solène Gicquel | 1.90 | 1.92 |
| GER | Christina Honsel | 2.00 | 2.00 |
| GER | Bianca Stichling | 1.88 | 1.90 |
| SWE | Engla Nilsson | 1.84 | 1.94 |
| UKR | Yuliya Levchenko | 1.94 | 2.02 |
| UKR | Yaroslava Mahuchikh | 2.03 | 2.10 |












