© Copyright – 2023 – Athletics Illustrated
The 2023 edition of the track meet known as The Night of the 10K PBs, from north London, UK lived up to its name. Nineteen of 36 women and 11 of 34 men set new lifetime bests.
Women’s race
Twenty-eight-year-old defending UK champion, Jessica Warner-Judd, finished fourth in a time of 31 minutes and 9.32 seconds and was the first British finisher at the Night of the 10,000m PBs. In so doing, she qualified for the 2023 Budapest World Athletics Championships.
Warner-Judd owns a personal best of 30:53.93 which she set during the 2022 Eugene World Athletics Championships, finishing in 11th place. In that race, she finished one position behind fellow Brit Eilish McColgan and 25 seconds off the win by world record holder Letesenbet Gidey from Ethiopia.
Andy Vermaut shares:Night of the 10,000m PBs: Jessica Warner-Judd becomes back-to-back UK champion: Jessica Warner-Judd wins the UK title for a second successive year at the Night of the 10,000m PBs. Thank you https://t.co/knd89MGVls pic.twitter.com/udn1IHA46O
— Andy Vermaut (@AndyVermaut) May 21, 2023
Ethiopia’s Mizan Alem Adane broke the meet record for the win with a time of 29:59.03. She is now the 11th fastest woman at the distance, of all time. American Weini Kelati Frezghi finished in second place with her new personal best performance of 31:04.16. Taking third was Italian Nadia Battocletti in 31:06.42 (PB). Twenty women clocked finishing times faster than 33 minutes.
Men’s race
Andrew Butchart took the UK title clocking a result of 27:47.43 and a 10th-place finish.
Winning was American Paul Chelimo in the time of 27:12.73 which is a new personal best for the 32-year-old former Kenyan. Kenyan Vincent Mutai clocked a new best time of 27:31.31 for second, while Israeli Tadesse Getahon took third in the time of 27:33.99. All three set new bests.
@Paulchelimo breaks the course record and takes the win 🥇
— Night Of The 10k PBs (@NightOf10kPBs) May 20, 2023
That both our men’s and women’s records gone tonight! What a day 🤩#Highgate10k #nightof10kpbs #ontracknights pic.twitter.com/OGxX0yQb1I
Chelimo is best known for his 2016 Rio Olympic Games 5000m silver medal performance where he ran 13:03.90. Five years later he took bronze during the Tokyo Olympic Games clocking a 12:59.05 performance.
“People call me out and I like it. I always show up when it matters,” Chelimo told Athletics Weekly during a post-race interview.
Fourteen men clocked sub-28-minute performances, while 31 finishers were faster than 29 minutes.
Full meet results
Men’s 10,000m Championships
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Paul CHELIMO | USA | 27:12.73 | PB! |
2 | Vincent MUTAI | KEN | 27:31.31 | PB! |
3 | Tadesse GETAHON | ISR | 27:33.99 | PB! |
4 | Egide NTAKARUTIMANA | BDI | 27:37.09 | |
5 | Ren TAZAWA | JPN | 27:40.40 | |
6 | Zerei ZEREI KBROM | NOR | 27:41.44 | |
7 | Bereket ZELEKE | ETH | 27:41.79 | |
8 | Mogos Teumay ABRHA | ETH | 27:42.03 | |
9 | Tariq Ahmed Al-Amri AHMED AL-AMRI | KSA | 27:44.33 | |
10 | Andrew BUTCHART | NBAPO | 27:47.43 | |
11 | Iliass AOUANI | ITA | 27:51.00 | |
12 | Zach PANNING | USA | 27:51.20 | |
13 | Zakaraiy MAHAMED | GBR | 27:56.70 | PB! |
14 | Carlos DIAZ | CHI | 27:58.97 | PB! |
15 | Efrem GIDEY | IRL | 28:01.55 | |
16 | Gashau AYALE | ISR | 28:08.39 | |
17 | Jamal Abdelmaji EISA MOHAMMED | ART | 28:11.60 | |
18 | Filimon ABRAHAM | DEU | 28:12.56 | |
19 | Therence BIZOZA | BDI | 28:13.72 | PB! |
20 | Yitayew ABUHAY | ISR | 28:14.31 | PB! |
21 | Marcelo LAGUERA | MEX | 28:14.59 | |
22 | Oliver CHIGNELL | NZL | 28:16.22 | |
23 | Nekagenet CRIPPA | ITA | 28:16.96 | |
24 | Adisu GUADIE | ISR | 28:17.12 | |
25 | Ellis CROSS | AFD | 28:27.01 | PB! |
26 | Jack GRAY | CAMCO | 28:27.60 | PB! |
27 | Sebastian FREY | AUT | 28:27.86 | PB! |
28 | Yohanes CHIAPPINELLI | ITA | 28:29.06 | PB! |
29 | Matt LEACH | BEDC | 28:30.69 | |
30 | Henry MCLUCKIE | SBH | 28:57.18 | |
31 | Abdulqani SHARIF | LIVER | 28:58.50 | |
32 | Richard ALLEN | LEEDS | 29:05.34 | |
33 | Lucas DA SILVA | RFCL | 29:12.99 | |
34 | Dean CASEY | IRL | 29:14.77 | |
Nils VOIGT | DEU | DNF | ||
Derebe AYELE | ISR | DNF | ||
Ateka DEMESIE | ISR | DNF | ||
Stanley WAITHAKA | KEN | DNS | ||
Stephen SCULLION | IRL | DNS |
Women’s 10,000m Championships
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Mizan Alem ADANE | ETH | 29:59.03 | |
2 | Weini KELATI | USA | 31:04.16 | PB! |
3 | Nadia BATTOCLETTI | ITA | 31:06.42 | PB! |
4 | Jessica WARNER-JUDD | BBRNH | 31:09.28 | |
5 | Hawi FEYSA | ETH | 31:09.85 | |
6 | Miriam DATTKE | DEU | 31:10.21 | PB! |
7 | Samantha HARRISON | GBR | 31:11.40 | PB! |
8 | Ednah KURGAT | USA | 31:12.10 | PB! |
9 | Camilla RICHARDSSON | FIN | 31:12.78 | PB! |
10 | Amy-Eloise MARKOVC | WAKE | 31:17.81 | PB! |
11 | Francine NIYOMUKUNZI | BDI | 31:27.47 | PB! |
12 | Abbie DONNELLY | LINCW | 32:10.16 | PB! |
13 | Bojana BJELJAC | HRV | 32:28.67 | |
14 | Alice GOODALL | EUNIH | 32:29.71 | PB! |
15 | Caroline WIKSTRÖM | SWE | 32:31.62 | |
16 | Likina Amebaw AYEL | ETH | 32:33.59 | |
17 | Verity OCKENDEN | GBR | 32:34.16 | |
18 | Rebecca MURRAY | BEDC | 32:36.32 | PB! |
19 | Silke JONKMAN | NLD | 32:45.56 | |
20 | Lucy REID | TONB | 32:54.55 | PB! |
21 | Clara EVANS | GBR | 33:14.72 | |
22 | Beth KIDGER | GBR | 33:24.24 | |
23 | Sarah ASTIN | BEL | 33:29.39 | PB! |
24 | Anne LUIJTEN | NLD | 33:33.40 | |
25 | Louise SMALL | AFD | 33:34.71 | |
26 | Naomi TASCHIMOWITZ | GBR | 33:40.13 | PB! |
27 | Tessa MCCORMICK | VALER | 33:42.79 | |
28 | Jacelyn GRUPPEN | NLD | 33:44.00 | |
29 | Lauren MCNEIL | GBR | 33:44.64 | PB! |
30 | Holly DIXON | CAMBH | 33:46.38 | PB! |
31 | Sara DUARTE | SCB | 33:46.72 | PB! |
32 | Katy WOOD | CYORK | 33:47.14 | PB! |
33 | Charlotte DANNATT | CADAC | 34:02.35 | |
34 | Stephie PENNYCOOK | GBR | 34:08.62 | |
35 | Kate ESTLEA | AFD | 34:34.34 | PB! |
36 | Maddie JORDAN-LEE | AFD | 34:35.26 | |
Annabel GUMMOW | HERPH | DNS |
Men’s 10000m Race 1 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Ieuan HOPKINS | IRL | 31:36.48 | PB! |
2 | Jacob BROCKMANN | THH | 31:42.30 | PB! |
3 | Richard PRICE | READ | 31:47.59 | |
4 | Jonathan POOLE | SERP | 31:48.61 | |
5 | Jack MCVANN | HIGH | 32:01.82 | |
6 | Nick HARDY | TIPTH | 32:05.31 | PB! |
7 | Macgregor COX | GBR | 32:12.06 | |
8 | Conor KISSANE-WOOD | TVH | 32:18.03 | PB! |
9 | Matteo BONZI | ITA | 32:19.06 | |
10 | Johnny SUTTLE | BRIW | 32:22.02 | PB! |
11 | Benjamin DOUGLAS | LEEDS | 32:27.68 | |
12 | James DAZELEY | DUL | 32:32.58 | |
13 | Ben MORTON | GBR | 32:35.60 | PB! |
14 | Findlay DYER | BEL | 32:38.23 | |
15 | Isaac FARNWORTH | READ | 32:39.91 | |
16 | Edward DIAMOND | BUAC | 32:43.47 | |
17 | Steve GARDNER | BEL | 32:43.79 | PB! |
18 | Ben GILLHAM | CSHEF | 32:45.87 | |
19 | Matthew WILLIAMS | NOTTS | 32:46.22 | |
20 | John MORONEY | GALWY | 32:49.26 | PB! |
21 | Finn JOHNSON | HW | 32:53.04 | |
22 | Aran DAVIDSON | CHIL | 33:24.46 | |
23 | Imo MULLER | NLD | 33:36.78 | |
24 | Yoshi GROEN | NLD | 33:45.96 | |
25 | James WIZARD | CSHEF | 34:16.39 | |
26 | Scott WILLIAMS | STEDP | 34:19.10 | |
Sean MCLAUGHLIN | GBR | DNF | ||
Roberto PATUZZO | ITA | DNF | ||
Aaron ODENTZ | ABERD | DNF | ||
Nicholas BROWNE | SERP | DNF | ||
Martin O’CONNELL | SERP | DNF | ||
Cameron YOUNG | SHETT | DNS |
Men’s 10000m Race 2 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Harry SMITH | CSALS | 30:52.07 | PB! |
2 | Callum O’NEILL | SOTON | 30:54.46 | |
3 | Cole GIBBENS | INVIC | 30:58.81 | PB! |
4 | George RICE | JERSP | 31:08.57 | PB! |
5 | Darrell HASTIE | GAHA | 31:14.49 | |
6 | Michael SALTER | LEEDS | 31:18.61 | |
7 | Jonathan CARTER | TIPTH | 31:28.62 | |
8 | Jeroen BAKKER | NLD | 31:35.43 | |
9 | Jack NIXON | STEDP | 31:35.99 | |
10 | Kieran BARNES | CRAW | 31:37.30 | |
11 | Tim HARRISON | CAMCO | 31:39.58 | |
12 | Stephen JACKSON | SUNDH | 31:40.16 | PB! |
13 | Dan GALPIN | GUERN | 31:41.59 | |
14 | Adrian MUSSETT | COLCH | 31:46.33 | |
15 | Tom HIGGS | SLH | 31:46.32 | |
16 | Marcus ETHERIDGE | INVIC | 31:47.75 | PB! |
17 | Michael ECCLES | BVH | 31:49.59 | PB! |
18 | Thomas WRIGHT | BEXLY | 31:53.33 | PB! |
19 | James HOTHAM | VPTH | 31:53.72 | PB! |
20 | Gregory JAYASURIYA | MCH | 31:54.24 | |
21 | Jason BENNETT | BIRCH | 31:59.24 | |
22 | Craig EMMERSON | BEDC | 32:10.27 | PB! |
23 | George GURNEY | LONH | 32:13.02 | PB! |
24 | Daniel JAMES | CLEET | 32:15.32 | |
25 | Matthew REES | SWAN | 32:18.38 | PB! |
26 | Andrew MILES | VALER | 32:19.75 | |
27 | Charlie ROGERS | FOT | 32:21.51 | |
28 | Jack STEENSON | HIGH | 32:25.49 | |
29 | Nicholas TORRY | GBR | 32:29.88 | |
30 | Thomas BEEDELL | WGEL | 32:32.65 | PB! |
31 | Ollie THOROGOOD | SWRR | 32:35.44 | |
32 | Morgan JAMES | SWAN | 32:38.01 | |
33 | Mohamed ABSHIR | LEEDS | 32:46.52 | |
34 | Ryan HAW | LERC | 32:55.35 | PB! |
Thomas BROOKE | CAMBH | DNF | ||
Robert MCTAGGART | BOURN | DNF | ||
Abdirahman HAMUD | HILL | DNF | ||
Mohamed HASHI | ESM | DNS | ||
Will MYCROFT | CAMCO | DNS |
Men’s 10000m Race 3 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas BUTLER | SBH | 30:25.79 | PB! |
2 | Andreas IDEN | NOR | 30:27.68 | PB! |
3 | Stephen FAY | IRL | 30:35.20 | PB! |
4 | Chris FIELDING | SALEH | 30:35.51 | PB! |
5 | Marshall SMITH | ASHFA | 30:35.55 | PB! |
6 | Henry HART | BEL | 30:37.11 | PB! |
7 | Ollie GARROD | BEL | 30:37.95 | PB! |
8 | Lee GRATTON | RUGE | 30:40.17 | |
9 | James TURNER | BRIHC | 30:51.12 | PB! |
10 | John FIELDING | ESM | 30:55.23 | PB! |
11 | Kojo KYEREME | SBH | 30:57.39 | |
12 | Christopher GREENWOOD | KENT | 30:59.31 | |
13 | Nicolas VALENTIN | FRA | 31:01.05 | |
14 | Andreas PENNE NYGÅRD | SAND | 31:02.50 | |
15 | James HANCOCK | CRO | 31:03.46 | |
16 | Naphtali MOULTON | OUAC | 31:08.73 | |
17 | Philip ROBERTSON | SALEH | 31:12.36 | |
18 | Joshua WOODCOCK-SHAW | LEEDS | 31:12.93 | PB! |
19 | Nicholas DENNIS | LERC | 31:13.83 | |
20 | Ryan PAGE | LINCW | 31:21.86 | |
21 | Aiden LENNAN | SOTON | 31:22.73 | |
22 | Phillip CROUT | SBH | 31:23.58 | |
23 | Neil KEVERN | BRACK | 31:28.93 | PB! |
24 | Jethro MCGRAW | BRAT | 31:28.95 | |
25 | Ben SAVILL | LEWES | 31:37.98 | |
26 | Gavyn CHALMERS | LEEDS | 31:40.67 | |
27 | Jed NOBLETT | LUTON | 32:01.23 | |
Ash HARRELL | GBR | DNF | ||
Ed BANKS | BIRCH | DNF | ||
Jason HALL | LEEDS | DNF | ||
Andrew THOMSON | GBR | DNF | ||
Matthew CLUTTERBUCK | WSEH | DNF | ||
Charlie HAYWOOD | HIGH | DNF | ||
Jack KAVANAGH | HOL | DNS | ||
Daniel LEWIS | HIGH | DNS |
Men’s 10000m Race 4 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Erik TANGEN GUNDERSEN | SKJA | 29:35.59 | |
2 | Pietro SONZOGNI | ITA | 29:38.45 | PB! |
3 | Addiso BITEW | ISR | 29:40.05 | |
4 | Thomas CROCKETT | UEXET | 29:47.63 | PB! |
5 | Seyfu JAMAAL | ART | 30:06.79 | PB! |
6 | Tewelde MENGES | GBR | 30:17.10 | |
7 | Dego ABEBE | ISR | 30:19.74 | |
8 | Joe MORROW | OUAC | 30:21.93 | PB! |
9 | Dan GARBUTT | DURHC | 30:22.15 | |
10 | Nicola BONZI | ITA | 30:22.61 | |
11 | Jacob O’HARA | SOTON | 30:25.59 | PB! |
12 | Robbie BROWN | HIGH | 30:26.16 | |
13 | Richard SLADE | CHIL | 30:28.63 | |
14 | Teshager KASA | ISR | 30:30.52 | |
15 | Luke MICALLEF | MLT | 30:31.39 | |
16 | Dvir TUVAL | ISR | 30:36.57 | |
17 | Ed BOVINGDON | LEEDS | 30:39.11 | |
18 | William BRYAN | SOTON | 30:40.56 | |
19 | Eyachew TAKELE | ISR | 30:43.61 | |
20 | Tom HOOGEBOOM | NLD | 30:49.59 | |
21 | Chris RAINSFORD | HEANR | 30:51.24 | |
22 | Jack SHAYLER | ABN | 30:53.22 | |
23 | Joe SAGAR | SPENB | 30:53.43 | |
24 | Simon BYRNE | SWINH | 30:57.87 | |
25 | Ronald COCKX | NLD | 31:21.34 | |
26 | Paavo DE LENG | NLD | 32:12.63 | |
Julian GERING | DEU | DNF | ||
Edward CHUCK | DUL | DNF | ||
Daniel BRADFORD | SHETT | DNF | ||
Sam EGLEN | AFD | DNF | ||
Dominic JAMES | WESTT | DNF | ||
Euan BROWN | HALLH | DNF | ||
Dominik HERREN | CHE | DNF | ||
Dean COOPER-CUNNINGHAM | ATLET | DNF |
Women’s 10000m Race 5 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Jennifer WALSH | LEEDS | 34:05.15 | |
2 | Clara LAS HERAS | ESP | 34:09.77 | PB! |
3 | Rachel WISEMAN | BAS | 34:10.88 | |
4 | Camilla MCKNESPIEY | LEEDS | 34:22.33 | |
5 | Inès HAMOUDI | TLNCE | 34:29.94 | |
6 | Katrine RISVIG | DNK | 34:36.92 | |
7 | Hannah VINER | HIGH | 34:49.02 | PB! |
8 | Maaike VAN GELDER | NLD | 35:02.02 | PB! |
9 | Vera DE VRIES | NLD | 35:02.47 | |
10 | Emily MOYES | GBR | 35:08.42 | |
11 | Danielle DONEGAN | UCDUB | 35:14.73 | PB! |
12 | Špela GONZA | SLO | 35:15.55 | |
13 | Isabelle PICKETT | OXFC | 35:16.70 | |
14 | Adele Norheim HENRIKSEN | NOR | 35:21.42 | |
15 | Vicki INGHAM | POOLR | 35:26.41 | |
16 | Maren Austevik BØ | NOR | 35:41.51 | |
17 | Birtukan TESERA | ISR | 36:01.26 | |
18 | Bethanie MURRAY | THH | 36:12.93 | |
19 | Ruby WHYTE-WILDING | GBR | 36:17.23 | |
20 | Eve MACKINNON | CAMBL | 36:17.83 | |
21 | Sarah WINSTONE | SOTON | 36:18.99 | PB! |
22 | Anna BONIFACE | READ | 36:22.77 | |
23 | Rachel OWEN | LGOAT | 36:25.28 | |
24 | Jacqueline PENN | NSHH | 36:52.45 | |
25 | Maria VELAZQUEZ LOPEZ | BIRNA | 37:07.85 | |
26 | Penny OLIVER | COVG | 37:17.00 | |
27 | Olivia DESBOROUGH | LONH | 37:21.13 | |
28 | Signe HYLLEBERG | ATLET | 37:25.82 | |
29 | Eartha WEBER | NLD | 37:27.15 | |
30 | Fay HUGHES | UTSRC | 37:41.08 | |
31 | Megan CHAPPLE | GBR | 37:41.54 | |
32 | Hannah COX | FRC | 37:49.54 | |
33 | Karina THORNTON | HIGH | 37:54.17 | |
34 | Natalie BEADLE | BEL | 38:18.45 | |
35 | Lara BROMILOW | MMK | 38:22.20 | |
36 | Emma HARDY | ROTH | 38:23.44 | |
37 | Eloise BULL | REI | 38:27.75 | |
Catherine ALLEN | HALLH | DNF | ||
Jessica SAUNDERS | BEL | DNF | ||
Alice GARNER | AFD | DNF | ||
Naomi LENANE | BEL | DNF | ||
Imogen MACKIE | BEL | DNF | ||
Sander VERCAUTEREN | BEL | |||
Konstantin WEDEL | DEU | |||
Mathias FLAK | NOR | |||
Maikel PEEMAN | NLD | |||
Oscar BELL | HERPH | |||
Floris WILLEBOORDSE | NLD | |||
Nadir CAVAGNA | ITA | |||
Jordan SKELLY | LINCW |
Men’s 10000m Race 6 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Konstantin WEDEL | DEU | 28:51.24 | |
2 | Chris PERRY | VALER | 29:17.96 | |
3 | Tomer TARRAGANO | BRIHC | 29:19.81 | PB! |
4 | Nadir CAVAGNA | ITA | 29:21.94 | |
5 | Konstantinos STAMOULIS | GRC | 29:23.12 | |
6 | Stamoulis NIKOLAOS | GRC | 29:24.07 | |
7 | Eero SALEVA | FIN | 29:24.32 | |
8 | Edward BUCK | NWRKA | 29:24.87 | PB! |
9 | Vebjørn HOVDEJORD | SNGG | 29:24.95 | PB! |
10 | Mathias FLAK | NOR | 29:25.48 | PB! |
11 | Andrea SOFFIENTINI | ITA | 29:25.99 | PB! |
12 | Sander VERCAUTEREN | BEL | 29:26.50 | |
13 | Dylan EVANS | SBH | 29:33.43 | PB! |
14 | Jonathan CORNISH | HW | 29:33.56 | PB! |
15 | Finn MCNALLY | BRIPH | 29:44.25 | |
16 | Samuel MOAKES | NOTTS | 29:44.74 | PB! |
17 | Oscar BELL | HERPH | 29:46.93 | PB! |
18 | Alastair WATSON | NOTTS | 29:55.36 | |
19 | Conor DUFFY | IRL | 29:55.67 | |
20 | Ties VAN DEN HURK | NLD | 29:57.32 | PB! |
21 | Floris WILLEBOORDSE | NLD | 30:34.79 | |
22 | Tancrede CRICKILLON | CSDY | 31:02.01 | |
Matthew NEILL | IRL | DNF | ||
Michael FERGUSON | ABERD | DNF | ||
Jordan SKELLY | LINCW | DNF | ||
Lucas NIEUWEBOER | NLD | DNF | ||
Maikel PEEMAN | NLD | DNF | ||
Seyd Taha GHAFARI | GBR | DNF | ||
Daniel MULRYAN | TVH | DNF | ||
Kieran CLEMENTS | SBH | DNF | ||
Heshlu ANDEMARIAM | SWE | DNS | ||
Charlie BRISLEY | NEB | DNS | ||
Alexandre FIGUEIREDO | SLB | DNS | ||
Linus ROSDAHL | SWE | DNS | ||
Kadar OMAR | BIRCH | DNS |
Men’s 800m Race 7 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Tom WATERWORTH | HUNTA | 1:52.32 | PB! |
2 | Mickey AYLING | STEDP | 1:52.72 | PB! |
3 | Samuel STAPLEY | REI | 1:53.72 | PB! |
4 | Jack KINRADE | SHRSB | 1:54.73 | |
5 | Franklin SHEPHERD | MEDM | 1:55.14 | PB! |
6 | Keeran SRISKANDARAJAH | HHH | 1:55.51 | |
7 | Ewan TAYLOR | CAMCO | 1:55.96 | PB! |
8 | Theo RONCHETTI | MEDM | 1:58.04 | |
9 | Callum LILL | BAS | 1:58.82 | |
Jimmy GELLER | WGEL | DNS |
Women’s 800m Race 8 Results
POS | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Jorjia MARCH | BARN | 2:10.99 | |
2 | Holly OVENS | FIFE | 2:12.82 | PB! |
3 | Larissa WILSON | SBH | 2:13.31 | |
4 | Megan BARLOW | BB | 2:13.61 | |
5 | Elena OLIPHANT | SFACT | 2:14.31 | |
6 | Lucy WRIGHT | HHH | 2:15.00 | |
7 | Isabella HARRISON | HW | 2:15.53 | |
8 | Poppy TAYLOR | WADAC | 2:17.10 |
Men’s 800m Race 9 Results
Place | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Finlay HUTCHINSON | NOTTS | 1:50.55 | PB! |
2 | Alexander RILEY | BRIHC | 1:50.46 | PB! |
3 | Andrew MCGILL | LIVAD | 1:50.61 | |
4 | Jake MINSHULL | GBR | 1:51.44 | |
5 | Sam MILLS | EXETH | 1:51.60 | PB! |
6 | Luke RICHARDSON | BROMR | 1:51.95 | |
7 | Caleb MCLEOD | PITRE | 1:52.07 | |
8 | Isaac ROTHWELL | CAMCO | 1:52.92 | PB! |
9 | Stefan O’LOUGHNANE | GBR | 1:52.93 | |
10 | Harry WARE | BMH | 1:56.99 | |
11 | Oakley DENSON | WSEH | 1:57.16 |
Women’s 800m Race 10 Results
Place | Name | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Iris DOWNES | SHRSB | 2:06.03 | |
2 | Ava LLOYD | WIGAN | 2:07.06 | PB! |
3 | Abigail STRATTON | BBRNH | 2:07.05 | PB! |
4 | Caitlin MCCLOY | ROTHE | 2:07.70 | |
5 | Grace TUESDAY | LEWES | 2:08.94 | PB! |
6 | Adela SVIHALKOVA | CZE | 2:10.54 | |
7 | Natasha WYNN | WGEL | 2:11.57 | |
8 | Ella FRYER | SMRAC | 2:13.94 |