© Copyright – 2026 – Athletics Illustrated
The elite entries for the 2026 Vancouver Sun Run, set for Sunday, April 19, continue to stack up, and if the seeded lists are any indication, this year’s edition is shaping up to be one of the quickest in recent memory. The depth is already impressive despite the absence, at least for now, of defending champions Sam Atkin (28:09 in 2025) and Glynis Sim (32:54). Their eventual entries would only add further intrigue to what is already a compelling renewal of Canada’s largest 10K.
Men’s field: A three-way tussle up front
At the top of the men’s leaderboard sits Welland, Ontario’s Santiago Gaitan Caballero, a former middle-distance athlete who has transitioned seamlessly into longer territory. His 1:00:53 half-marathon suggests he’s more than capable of handling the Sun Run’s rhythm and pace. BC Athletics has him seeded first.

Just behind him is Vancouver’s John Gay, the two-time Olympic steeplechaser who has returned to training and racing with purpose. Gay is building toward his marathon debut, but his track credentials loom large: a 28:18.10 10,000m from 2020 at Burnaby’s Swangard Stadium still stands as a marker of his aerobic ceiling. His recent 14:12 at the St. Patrick’s Day 5K, his first race back, signals that he’s trending in the right direction.
Greater Vancouver’s Justin Kent rounds out the top three, also seeded at 28:30. Kent has been consistently strong over the distance, running 29:03 and 28:51 in Toronto and Vancouver in 2021 and 2022. His breakout, however, came in March 2025 when he clocked 2:09:29 at the McKirdy Micro Marathon in Congers, New York—He is the fourth Canadian to go sub-2:10.
The men’s depth is notable:
- 23 athletes seeded under 30 minutes
- 5 under 29 minutes
- 17 more under 31 minutes
One storyline worth watching is Thomas Broatch. The 2024 Sun Run runner-up returns but is seeded seventh with a projected 29:00, which would match his 28:56 personal best. He has a knack for performing expectations on this course.
Women’s field: International talent meets Canadian legends
The women’s race is led by Britain’s Lauren McNeil and Kenya’s Joyline Chemutai, both seeded at 31:45. McNeil arrives with a 32:48 personal best from the 2025 Eastside 10K, while Chemutai brings the kind of Kenyan road pedigree that always demands attention.
Behind them is a trio of Canadian marathon royalty:
- Natasha Wodak (44) — current national marathon record holder
- Malindi Elmore (46) — second fastest Canadian marathon runner all-time
- Lanni Marchant (42) — another former national marathon record holder
- Rachel Cliff (38) — former national record holder

Wodak, in particular, looks dangerous. On March 29, she ran 1:10:56 at the Berlin Half Marathon and, although a decade removed, owns a 31:41.59 track best and a 31:59 road 10K. She has the résumé and the fitness to contend for the win.
Elmore remains remarkably durable across distances, from 1500m to the marathon. Her 33:01 road 10K last year shows she’s still competitive at the shorter end.
Sixteen women are seeded under 34 minutes, with two under 32. Aside from Chemutai, the field reads like a Western Canadian all-star list.
Shoestrings: Comebacks, veterans, and ageless performances
Marchant isn’t the only veteran returning to the fray. Vancouver’s Rachel Cliff—who briefly held the Canadian marathon record—continues her gradual return to training after having two children. She’s seeded at a modest-for-her 36:30, but her talent ceiling is far higher.
Scottish standout Sarah Inglis is also on the comeback trail after childbirth. Her history of wins across track, road, and cross-country suggests she’ll sharpen quickly once she’s back into full training.
And then there’s Mark Cryderman of Campbell River. At 52, he continues to churn out 34-minute-range 10Ks on hilly courses. His consistency is noteworthy.
A fast one in the making
With or without the defending champions, the 2026 Vancouver Sun Run is shaping up to be a fast, deep, and story-rich edition. The front of both fields features a blend of international talent, Canadian stalwarts, and athletes on the rise—or on the comeback trail. The course is quick, the fields are primed, and the storylines are plentiful. Several athletes are aiming for Ottawa or another spring marathon.
We will see who else applies for entry during the next two weeks.
SIDEBAR: Sun Run snapshot — records, course notes and historical context
Course Records
Men: 27:36 — Joseph Kimani (KEN), 1996
Women: 30:55 — Lornah Kiplagat (KEN), 2002
Both marks were set during eras when the race regularly attracted deep international fields. While the 2026 edition is shaping up to be fast, these records remain formidable.
A Course Built for Speed
The Sun Run’s reputation as a PB-friendly route comes from:
A long downhill opening kilometre. Long, steady stretches along Georgia and Denman, the False Creek crossing, which rewards rhythm runners and a final kilometre that invites a hard push.
Wind can be a factor, but when conditions cooperate, the course rewards athletes who commit early.
Canadian Highlights Through the Years
The Sun Run has long served as a proving ground for Canadian distance talent.
Paul McCloy famously outkicked a world-class field in 1987. Natasha Wodak and Malindi Elmore have both used the race as a springboard during key phases of their careers. Wodak is a three-time winner.
Cam Levins and Luke Bruchet have delivered memorable runs that hinted at future breakthroughs. Levins ran the Sun Run in 2025, finishing second with a time of 28:23. This race marked his return from a heel injury, serving as his first competition of the 2025 season.
Participation Powerhouse
Beyond the elite fields, the Sun Run remains one of the largest 10Ks in North America, routinely drawing tens of thousands of participants. Its blend of community energy and elite competition gives it a unique place in Canadian road racing culture.
Olympic and world championship racewalk medallist Evan Dunfee earned a seeding for the run; his anticipated time is 40:00.
Seeds
Combined women’s and men’s seeded lists.
[Combined women’s and men’s, below are separate seeded lists]:
| NAME | SURNAME | EST TIME | AGE | BIB NO | CITIZENSHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago | Gaitan Caballero | 28:30:00 | 24 | 2 | Canadian |
| John | Gay | 28:30:00 | 29 | 3 | Canadian |
| Justin | Kent | 28:30:00 | 33 | 4 | Canadian |
| Matt | Talbot | 28:45:00 | 26 | 5 | Canadian |
| Moktar | Said | 28:50:00 | 24 | 6 | Canadian |
| Richard | Allen | 29:00:00 | 30 | 7 | British |
| Thomas | Broatch | 29:00:00 | 27 | 8 | Canadian |
| Andrew | Davies | 29:00:00 | 25 | 70 | Canadian |
| Karl | Robertson | 29:00:00 | 34 | 73 | Canadian |
| Matthew | Travaglini | 29:15:00 | 32 | 9 | Canadian |
| William | Laird | 29:20:00 | 27 | 10 | American |
| Simon | Bérubé | 29:30:00 | 28 | 11 | Canadian |
| Alex | Drover | 29:30:00 | 27 | 12 | Canadian |
| Christian | Gravel | 29:30:00 | 32 | 72 | Canadian |
| Chris | Taylor | 29:45:00 | 32 | 13 | Canadian |
| Mitch | de Lange | 29:50:00 | 27 | 14 | Canadian |
| Harry | Halford | 29:50:00 | 28 | 15 | British |
| Louis Marmar | Maruk | 29:50:50 | 34 | 16 | Canadian / Uganda |
| Maksym | Pokotylets | 29:55:00 | 24 | 17 | Ukrainian |
| Matthew | Van Schepdael | 29:55:00 | 29 | 18 | Canadian |
| Daniel | Heschuk | 29:59:00 | 29 | 19 | Canadian |
| Jaxon | Kuchar | 29:59:00 | 22 | 20 | Canadian |
| Michael | Wood | 29:59:00 | 27 | 21 | Canadian |
| Lauren | McNeil | 31:45:00 | 26 | 82 | British |
| Joyline | Chemutai | 31:45:00 | 32 | 132 | Kenyan |
| Natasha | Wodak | 32:00:00 | 44 | 129 | Canadian |
| Malindi | Elmore | 32:30:30 | 46 | 83 | Canadian |
| Lanni | Marchant | 32:45:00 | 42 | 133 | Canadian |
| Jasmine | Fehr | 33:00:00 | 26 | 84 | Canadian |
| Dayna | Pidhoresky | 33:00:00 | 39 | 85 | Canadian |
| Leslie | Sexton | 33:00:00 | 38 | 86 | Canadian |
| Makenna | Fitzgerald | 33:30:00 | 26 | 87 | Canadian |
| Ally | Ginther | 33:30:00 | 30 | 88 | Canadian |
| Alexandra | McDougall | 33:30:00 | 21 | 130 | Canadian |
| Jenna | Melanson | 33:30:00 | 28 | 131 | American |
| Samantha | Jory | 33:45:00 | 31 | 135 | Canadian |
| Kyla | Becker | 33:50:00 | 24 | 89 | Canadian |
| Courtney | Hufsmith | 33:59:00 | 27 | 90 | Canadian |
| Eliyah | Brawdy | 33:59:00 | 25 | 141 | Canadian |
| Ashley | Maton | 34:30:00 | 32 | 91 | American |
| Sarah | Inglis | 34:30:00 | 34 | 139 | Canadian |
| Courtney | Brohart | 34:30:00 | 36 | 140 | Canadian |
| Jenna | Schulz | 34:45:00 | 32 | 92 | Canadian |
| Andrea | Lee | 34:45:00 | 35 | 137 | Canadian |
| Lauren | Andrews | 34:59:00 | 37 | 93 | Canadian |
| Kiana | Gibson | 35:00:00 | 26 | 94 | Canadian |
| Sophie | Hamilton | 35:00:00 | 22 | 95 | Canadian |
| Fiona | Madden | 35:00:00 | 34 | 96 | Ireland |
| Amy | Miller | 35:00:00 | 24 | 97 | Canadian |
| Heidi | Ohrling | 35:00:00 | 28 | 98 | Canadian |
| Mia | Zurkovic | 35:00:00 | 23 | 100 | Canadian |
| Amelia | Pfohl | 35:07:00 | 22 | 136 | Canadian |
| Fiona | Fraser | 35:15:00 | 19 | 138 | Canadian |
| Waverley | Mulligan-Moscote | 35:25:00 | 26 | 99 | Canadian |
| Katie | Newlove | 35:30:00 | 23 | 101 | Canadian |
| Bridget | Pyke | 35:30:00 | 32 | 102 | Canadian |
| Yasmin | Austridge | 35:30:30 | 25 | 103 | British |
| Bridget | Leon | 35:50:00 | 31 | 81 | Canadian |
| Jouen | Chang | 36:00:00 | 26 | 104 | Canadian |
| Katelyn | Cotterell | 36:00:00 | 24 | 105 | Canadian |
| Sarah | Hutchings | 36:10:00 | 44 | 106 | Canadian |
| Anya | Gretchko | 36:20:00 | 28 | 107 | Canadian |
| Camille | Devise | 36:30:00 | 27 | 108 | French |
| Alex | MacDonald | 36:30:00 | 30 | 109 | Canadian |
| Rachel | Cliff | 36:30:00 | 38 | 134 | Canadian |
| Sophy | Wood | 36:50:00 | 22 | 110 | Canadian |
| Shauna | Gersbach | 37:00:00 | 40 | 111 | Canadian |
| Cristy | Lovig | 37:30:00 | 49 | 112 | Canadian |
| Jill | Galarneau | 37:30:30 | 41 | 113 | Canadian |
| Kim | Magnus | 37:30:30 | 42 | 114 | Canadian |
| Catherine | Young | 37:30:30 | 46 | 115 | Canadian |
| Breanne | Everett | 37:45:00 | 41 | 117 | Canadian |
| Katie | Gordon | 37:45:00 | 38 | 118 | Canadian |
| Lillian | Oliver-McLean | 37:51:00 | 17 | 119 | Canadian |
| Jocelyn | Cseff | 38:00:00 | 37 | 120 | Canadian |
| Loa | Gillison | 38:00:00 | 32 | 121 | Canadian |
| Emma | Kearns | 38:00:00 | 24 | 122 | Canadian |
| Katrina | Lim | 38:00:00 | 30 | 123 | Canadian |
| Kaylee | White | 38:00:00 | 24 | 124 | Canadian |
| Camille | Gay | 38:30:00 | 29 | 125 | Canadian |
| Trisha | Helmer | 38:30:00 | 40 | 126 | Canadian |
| Katherine | Watson | 39:00:00 | 38 | 127 | Canadian |
| Anne | Cavanagh | 40:00:00 | 45 | 128 | Canadian |
| Evan | Dunfee | 40:00:00 | 35 | 71 | Canadian |
Men’s elite field
| NAME | SURNAME | EST TIME | AGE | BIB NO | CITIZENSHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago | Gaitan Caballero | 28:30:00 | 24 | 2 | Canadian |
| John | Gay | 28:30:00 | 29 | 3 | Canadian |
| Justin | Kent | 28:30:00 | 33 | 4 | Canadian |
| Matt | Talbot | 28:45:00 | 26 | 5 | Canadian |
| Moktar | Said | 28:50:00 | 24 | 6 | Canadian |
| Richard | Allen | 29:00:00 | 30 | 7 | British |
| Thomas | Broatch | 29:00:00 | 27 | 8 | Canadian |
| Andrew | Davies | 29:00:00 | 25 | 70 | Canadian |
| Karl | Robertson | 29:00:00 | 34 | 73 | Canadian |
| Matthew | Travaglini | 29:15:00 | 32 | 9 | Canadian |
| William | Laird | 29:20:00 | 27 | 10 | American |
| Simon | Bérubé | 29:30:00 | 28 | 11 | Canadian |
| Alex | Drover | 29:30:00 | 27 | 12 | Canadian |
| Christian | Gravel | 29:30:00 | 32 | 72 | Canadian |
| Chris | Taylor | 29:45:00 | 32 | 13 | Canadian |
| Mitch | de Lange | 29:50:00 | 27 | 14 | Canadian |
| Harry | Halford | 29:50:00 | 28 | 15 | British |
| Louis Marmar | Maruk | 29:50:50 | 34 | 16 | Canadian / Uganda |
| Maksym | Pokotylets | 29:55:00 | 24 | 17 | Ukrainian |
| Matthew | Van Schepdael | 29:55:00 | 29 | 18 | Canadian |
| Daniel | Heschuk | 29:59:00 | 29 | 19 | Canadian |
| Jaxon | Kuchar | 29:59:00 | 22 | 20 | Canadian |
| Michael | Wood | 29:59:00 | 27 | 21 | Canadian |
| Aiden | Anderson | 30:00:00 | 29 | 22 | Canadian |
| Logan | Arthur | 30:00:00 | 26 | 23 | Canadian |
| Will | Cebuliak | 30:00:00 | 24 | 24 | Canadian |
| Nathan | Dehghan | 30:00:00 | 30 | 25 | Canadian |
| Leo | Donlea | 30:00:00 | 27 | 26 | American |
| Liam | Dwyer | 30:00:00 | 24 | 27 | Canadian |
| Ephrem | Mekonnen | 30:00:00 | 25 | 28 | Canadian |
| David | Mutai | 30:00:00 | 40 | 29 | Kenyan |
| Kennan | Schrag | 30:00:00 | 28 | 30 | American |
| Ryan | Tyrrell | 30:00:00 | 27 | 31 | Canadian |
| Daniel | Zewdu | 30:00:00 | 30 | 76 | Canadian |
| Brendan | Wong | 30:15:00 | 32 | 32 | Canadian |
| Aaron | Bratt | 30:30:00 | 24 | 33 | American |
| William | Pidduck | 30:30:00 | 30 | 34 | Canadian |
| Yahye | Jama | 30:40:00 | 25 | 35 | Canadian |
| Issac | Baker | 30:59:00 | 22 | 36 | Canadian |
| Owen | Lloyd | 30:59:00 | 21 | 37 | Canadian |
| Reid | Muller | 31:00:00 | 29 | 79 | Canadian |
| Owen | Lloyd | 31:12:00 | 21 | 38 | Canadian |
| Craig | McMillan | 31:15:00 | 49 | 39 | Canadian |
| Ben | Workman | 31:15:00 | 28 | 40 | Canadian |
| Christopher | Chan | 31:15:00 | 27 | 77 | Canadian |
| Joshua | Kozeil | 31:15:00 | 27 | 80 | Canadian |
| James | Lamers | 31:30:00 | 34 | 41 | Canadian |
| Malcolm | Reid | 31:30:00 | 20 | 42 | Canadian |
| Ryerson Stockton | Thomas | 31:30:00 | 20 | 43 | Canadian |
| Riley | Stuermer | 31:30:00 | 27 | 44 | Canadian |
| Kristopher | Swanson | 31:30:00 | 44 | 45 | Canadian |
| Jonah | Brost | 31:30:30 | 24 | 46 | Canadian |
| Nicholas | Pedersen | 31:30:30 | 26 | 47 | Canadian |
| Sam | Wensink | 31:45:00 | 31 | 48 | Canadian |
| Mark | Browne | 31:50:00 | 24 | 49 | Canadian |
| Ron | Loewen | 31:50:00 | 36 | 50 | Canadian |
| Michiel | Baetens | 31:59:00 | 30 | 51 | Belgium |
| Brandon | Gardiner | 31:59:00 | 31 | 52 | Canadian |
| Noah | Arychuk | 32:00:00 | 30 | 53 | Canadian |
| Calvin | Reimer | 32:00:00 | 24 | 54 | Canadian |
| John | Perrier | 32:00:00 | 25 | 78 | Canadian |
| Liam | Buchart | 32:15:00 | 28 | 55 | Canadian |
| Sebastian | Cino | 32:15:00 | 22 | 56 | Canadian |
| David | Morrissey | 32:15:00 | 49 | 57 | Canadian |
| Justin | Monteleone | 32:29:00 | 25 | 58 | Canadian |
| Duncan | Marsden | 32:30:00 | 52 | 59 | Canadian |
| Chris | Voth | 32:30:00 | 35 | 60 | Canadian |
| Frank | Woolstencroft | 32:30:00 | 47 | 61 | Canadian |
| Shaun | Stephens-Whale | 32:30:00 | 36 | 75 | Canadian |
| Scott | Simpson | 32:30:00 | 46 | 149 | Canadian |
| Kyle | Kimura | 32:59:00 | 36 | 62 | Canadian |
| Halen | Kovacs | 33:00:00 | 24 | 63 | Canadian |
| Mark | Cryderman | 33:30:00 | 52 | 64 | Canadian |
| Paul | McNamara | 33:30:00 | 44 | 65 | Canadian |
| Robert | Fougere | 33:45:00 | 44 | 66 | Canadian |
| Alex | Otero | 33:59:00 | 33 | 67 | Canadian |
| Chris | Napier | 36:00:00 | 47 | 68 | Canadian |
| Dan | Levitt | 37:45:00 | 56 | 69 | Canadian |
| Evan | Dunfee | 40:00:00 | 35 | 71 | Canadian |
Elite women’s field
| NAME | SURNAME | EST TIME | AGE | BIB NO | CITIZENSHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauren | McNeil | 31:45:00 | 26 | 82 | British |
| Joyline | Chemutai | 31:45:00 | 32 | 132 | Kenyan |
| Natasha | Wodak | 32:00:00 | 44 | 129 | Canadian |
| Malindi | Elmore | 32:30:30 | 46 | 83 | Canadian |
| Lanni | Marchant | 32:45:00 | 42 | 133 | Canadian |
| Jasmine | Fehr | 33:00:00 | 26 | 84 | Canadian |
| Dayna | Pidhoresky | 33:00:00 | 39 | 85 | Canadian |
| Leslie | Sexton | 33:00:00 | 38 | 86 | Canadian |
| Makenna | Fitzgerald | 33:30:00 | 26 | 87 | Canadian |
| Ally | Ginther | 33:30:00 | 30 | 88 | Canadian |
| Alexandra | McDougall | 33:30:00 | 21 | 130 | Canadian |
| Jenna | Melanson | 33:30:00 | 28 | 131 | American |
| Samantha | Jory | 33:45:00 | 31 | 135 | Canadian |
| Kyla | Becker | 33:50:00 | 24 | 89 | Canadian |
| Courtney | Hufsmith | 33:59:00 | 27 | 90 | Canadian |
| Eliyah | Brawdy | 33:59:00 | 25 | 141 | Canadian |
| Ashley | Maton | 34:30:00 | 32 | 91 | American |
| Sarah | Inglis | 34:30:00 | 34 | 139 | Canadian |
| Courtney | Brohart | 34:30:00 | 36 | 140 | Canadian |
| Jenna | Schulz | 34:45:00 | 32 | 92 | Canadian |
| Andrea | Lee | 34:45:00 | 35 | 137 | Canadian |
| Lauren | Andrews | 34:59:00 | 37 | 93 | Canadian |
| Kiana | Gibson | 35:00:00 | 26 | 94 | Canadian |
| Sophie | Hamilton | 35:00:00 | 22 | 95 | Canadian |
| Fiona | Madden | 35:00:00 | 34 | 96 | Ireland |
| Amy | Miller | 35:00:00 | 24 | 97 | Canadian |
| Heidi | Ohrling | 35:00:00 | 28 | 98 | Canadian |
| Mia | Zurkovic | 35:00:00 | 23 | 100 | Canadian |
| Amelia | Pfohl | 35:07:00 | 22 | 136 | Canadian |
| Fiona | Fraser | 35:15:00 | 19 | 138 | Canadian |
| Waverley | Mulligan-Moscote | 35:25:00 | 26 | 99 | Canadian |
| Katie | Newlove | 35:30:00 | 23 | 101 | Canadian |
| Bridget | Pyke | 35:30:00 | 32 | 102 | Canadian |
| Yasmin | Austridge | 35:30:30 | 25 | 103 | British |
| Bridget | Leon | 35:50:00 | 31 | 81 | Canadian |
| Jouen | Chang | 36:00:00 | 26 | 104 | Canadian |
| Katelyn | Cotterell | 36:00:00 | 24 | 105 | Canadian |
| Sarah | Hutchings | 36:10:00 | 44 | 106 | Canadian |
| Anya | Gretchko | 36:20:00 | 28 | 107 | Canadian |
| Camille | Devise | 36:30:00 | 27 | 108 | French |
| Alex | MacDonald | 36:30:00 | 30 | 109 | Canadian |
| Rachel | Cliff | 36:30:00 | 38 | 134 | Canadian |
| Sophy | Wood | 36:50:00 | 22 | 110 | Canadian |
| Shauna | Gersbach | 37:00:00 | 40 | 111 | Canadian |
| Cristy | Lovig | 37:30:00 | 49 | 112 | Canadian |
| Jill | Galarneau | 37:30:30 | 41 | 113 | Canadian |
| Kim | Magnus | 37:30:30 | 42 | 114 | Canadian |
| Catherine | Young | 37:30:30 | 46 | 115 | Canadian |
| Breanne | Everett | 37:45:00 | 41 | 117 | Canadian |
| Katie | Gordon | 37:45:00 | 38 | 118 | Canadian |
| Lillian | Oliver-McLean | 37:51:00 | 17 | 119 | Canadian |
| Jocelyn | Cseff | 38:00:00 | 37 | 120 | Canadian |
| Loa | Gillison | 38:00:00 | 32 | 121 | Canadian |
| Emma | Kearns | 38:00:00 | 24 | 122 | Canadian |
| Katrina | Lim | 38:00:00 | 30 | 123 | Canadian |
| Kaylee | White | 38:00:00 | 24 | 124 | Canadian |
| Camille | Gay | 38:30:00 | 29 | 125 | Canadian |
| Trisha | Helmer | 38:30:00 | 40 | 126 | Canadian |
| Katherine | Watson | 39:00:00 | 38 | 127 | Canadian |
| Anne | Cavanagh | 40:00:00 | 45 | 128 | Canadian |












