Kobe Marathon takes place in Kobe, Japan.
It is a scenic coastal out-and-back race between the Rokko Mountains and the Seto Inland Sea.
Sunday, November 15, Koki Sato won the men’s race in 2:09:46, while Kenyan Annet Chemengich Chelangat won the women’s race in 2:28:09. The top Japanese woman, Kotomi Tsubokura, finished third in 2:28:31.
Top 20 results
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Koki Sato | 2:09:46 |
| 2 | Barnaba Kipkoech | 2:09:54 |
| 3 | Daniel Nghidinwa Paulus | 2:10:33 |
| 4 | Yudai Fukuda | 2:12:36 |
| 5 | Keijiro Mogi | 2:12:49 |
| 6 | Goitom Kifle | 2:13:33 |
| 7 | Hiromasa Kumahashi | 2:13:40 |
| 8 | Dejen Tesfalem | 2:14:02 |
| 9 | Shomi Nagakura | 2:14:32 |
| 10 | Takuya Kumashiro | 2:14:45 |
| 11 | Anida Saleh | 2:15:32 |
| 12 | Kazuto Otawa | 2:15:35 |
| 13 | Ryo Saito | 2:15:37 |
| 14 | Hiroaki Furukawa | 2:16:42 |
| 15 | Ken Ichihana | 2:18:11 |
| 16 | Tomohiro Kaijo | 2:19:03 |
| 17 | Ryota Komori | 2:19:19 |
| 18 | Sota Takezawa | 2:19:25 |
| 19 | Yuki Asaoka | 2:19:36 |
| 20 | Yuhi Takami | 2:21:00 |
Top 20 women
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Annet Chemengich Chelangat | 2:28:09 |
| 2 | Antonina Kwambai | 2:28:27 |
| 3 | Kotomi Tsubokura | 2:28:31 |
| 4 | Kaede Hagiya | 2:30:25 |
| 5 | Alexandra Lyndon | 2:34:56 |
| 6 | Haruna Takano | 2:38:55 |
| 7 | Koki Sakai | 2:39:43 |
| 8 | Yuna Arai | 2:41:44 |
| 9 | Tomomi Nakayasu | 2:45:44 |
| 10 | Ayaka Furukawa | 2:46:12 |
| 11 | Catherine Njunge | 2:46:26 |
| 12 | Ayumi Yokota | 2:47:51 |
| 13 | Szeto Shiu Yan Leanne | 2:48:04 |
| 14 | Mizuha Otaru | 2:49:15 |
| 15 | Emma Ozawa | 2:50:35 |
| 16 | Hana Akahori | 2:51:31 |
| 17 | Rina Yonezu | 2:52:27 |
| 18 | Saeka Minamiguchi | 2:52:36 |
| 19 | Manami Kato | 2:52:48 |
| 20 | Chiaki Yamada | 2:53:23 |













