The 2026 Western States 100 delivered one of the fastest editions in event history, with both the men’s and women’s champions rewriting the record books. France’s Vincent Bouillard stormed to victory in 13:46:15, while Jennifer Lichter of Missoula, Montana, shattered the women’s course record in 15:28:05.
Men’s race
Bouillard, 32, from Annecy, France, ran a patient and calculated race across the 100-mile route from Olympic Valley to Auburn. He didn’t take control until roughly mile 85, but once he did, he never relinquished it.
His winning time of 13:46:15 obliterated Jim Walmsley’s 2023 course record of 14:09:28, making Bouillard the first French athlete to win Western States.
Women’s race
The women’s race produced fireworks of its own. In her 100-mile debut, Jennifer Lichter delivered a historic performance, stopping the clock at 15:28:05 — a time that clipped 1:28 off Courtney Dauwalter’s 2023 course record.
Lichter entered the race with momentum after winning the Black Canyon 100K in February, where she also set a course record. Her résumé includes a marathon best of 2:39:09, run in Sacramento in 2021.
Behind her, Boulder, Colorado’s Riley Brady finished second in 15:42:14, the third-fastest women’s time in event history. Brady, who earned their Western States entry by winning Canyons by UTMB 100K in April, spent much of the day near the front despite stomach issues — a strong rebound after finishing 14th in 2023 and recording a DNF last year.
Quebec’s Marianne Hogan secured her third career third-place finish, running 15:51:44.
Top results
Men
- Vincent Bouillard (FRA) — 13:46:15
- Course record; first French winner
Women
- Jennifer Lichter (USA) — 15:28:05
- Course record; 100-mile debut
- Riley Brady (USA) — 15:42:14
- Third-fastest women’s time ever
- Marianne Hogan (CAN) — 15:51:44
- Third career third-place finish
Full results
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Vincent Bouillard | FRA | 13:46:15 |
| 2 | Francesco Puppi | ITA | 13:51:08 |
| 3 | Ryan Montgomery | USA | 13:53:55 |
| 4 | Thomas Cardin | FRA | 14:07:58 |
| 5 | Zach Miller | USA | 14:20:09 |
| 6 | Adam Peterman | USA | 14:26:11 |
| 7 | Jeff Mogavero | USA | 14:38:36 |
| 8 | Canyon Woodward | USA | 14:45:24 |
| 9 | Will Murray | USA | 15:23:12 |
| 10 | Hiroki Kai | JPN | 15:26:34 |
| 11 | Jennifer Lichter | USA | 15:28:05 | F |
| 12 | Riley Brady | USA | 15:42:14 | F |
| 13 | Marianne Hogan | CAN | 15:51:44 | F |
| 14 | Caitlin Fielder | AND | 15:57:09 | F |
| 15 | Lotti Brinks | USA | 16:04:38 | F |
| 16 | Tara Dower | USA | 16:13:07 | F |
| 17 | Jørgen Jevne | NOR | 16:24:35 |
| 18 | Fuzhao Xiang | CHN | 16:25:59 | F |
| 19 | Jupiter Carera Casas | MEX | 16:26:00 |
| 20 | Jeshurun Small | USA | 16:27:25 |
| 21 | Colton Gale | USA | 16:27:45 |
| 22 | Fiona Pascall | GBR | 16:32:05 | F |
| 23 | Isaac Frank | USA | 16:32:40 |
| 24 | Justin Grunewald | USA | 16:34:28 |
| 25 | Hau Ha | VNM | 16:40:38 |
| 26 | Jacob Banta | USA | 16:43:25 |
| 27 | Hannah Allgood | USA | 16:45:56 | F |
| 28 | Honoka Akiyama | JPN | 16:57:41 |
| 29 | Sarah Humble | USA | 17:03:50 | F |
| 30 | Laura Hansen | USA | 17:12:14 | F |
| 31 | Anthony Costales | USA | 17:18:41 |
| 32 | Lauren Puretz | USA | 17:24:37 | F |
| 33 | Tracen Knopp | USA | 17:36:59 | F |
| 34 | Croom Beatty | USA | 17:42:44 |
| 35 | Holly Ranson | AUS | 17:46:45 | F |
| 36 | Luke Jay | USA | 17:51:02 |
| 37 | Ellaney Matarese | USA | 17:54:04 |
| 38 | Jeff Browning | USA | 18:03:38 |
| 39 | Emily Hawgood | ZWE | 18:10:59 | F |
| 40 | John Kelly | USA | 18:15:42 |
| 41 | Ethan Meza | USA | 18:35:59 |
| 42 | Markus Meinke | DEU | 18:41:09 |
| 43 | Dana Morris | USA | 18:47:10 | F |
| 44 | Amy Cameron | USA | 18:55:16 | F |
| 45 | Stacey Marion | USA | 18:58:15 | F |
| 46 | Addie Bracy | USA | 19:08:27 | F |
| 47 | Christian Malmstrom | SWE | 19:12:22 |
| 48 | Anthony Snitker | USA | 19:23:52 |
| 49 | Adam Wright | DEU | 19:34:08 |
| 50 | Mark Marzen | USA | 19:40:38 |
| 51 | Gerard Morales | ESP | 19:44:59 |
| 52 | Ted Bross | USA | 19:55:41 |
| 53 | Patrick Cole | USA | 19:57:16 |
| 54 | Miles Brazil | USA | 20:03:23 |
| 55 | Ryan Weibel | USA | 20:03:44 |
| 56 | Charissa Kenny | USA | 20:08:58 |
| 57 | Roman Trach | USA | 20:18:17 |
| 58 | Joe Laue | USA | 20:34:04 |
| 59 | Siqi Wu | USA | 20:39:29 |
| 60 | Bentley Regehr | USA | 20:42:37 |
| 61 | William Rice | USA | 20:45:25 |
| 62 | Joe Corcione | USA | 20:50:49 |
| 63 | Jordan Bramblett | USA | 21:07:53 |
| 64 | Rene Dorantes | USA | 21:09:19 |
| 65 | Randy Elliott | USA | 21:16:03 |
| 66 | Jon Robinson | USA | 21:23:15 |
| 67 | Skye Thompson | USA | 21:23:43 |
| 68 | Marcus Staker | AUS | 21:24:35 |
| 69 | Buck Blankenship | USA | 21:39:46 |
| 70 | Adam Arguello | USA | 21:44:32 |
| 71 | Cole Jones | USA | 21:44:48 |
| 72 | Justin Dyszelski | USA | 21:48:30 |
| 73 | Chase Parnell | USA | 21:50:36 |
| 74 | Justin Kinner | USA | 21:55:30 |
| 75 | Alessandro Marmorato | GBR | 22:07:05 |
| 76 | Antoine Aubour | FRA | 22:09:59 |
| 77 | Chris Kudron | USA | 22:10:38 |
| 78 | Kevin Metz | USA | 22:14:21 |
| 79 | Thomas Gourgas | FRA | 22:20:43 |
| 80 | Mick Jurynec | USA | 22:31:10 |
| 81 | Garrett English | USA | 22:34:38 |
| 82 | Chris Michelau | USA | 22:35:44 |
| 83 | Yiran Li | USA | 22:37:05 |
| 84 | Matthew Dobler | USA | 22:41:00 |
| 85 | Marko Cater | USA | 22:41:20 |
| 86 | Devin Higgins | USA | 22:43:48 |
| 87 | Dan Berger | CHE | 22:53:00 |
| 88 | Sarah Ostaszewski | USA | 23:01:03 |
| 89 | Ryan Lakhram | USA | 23:07:36 |
| 90 | Brandon Cooper | USA | 23:07:43 |
| 91 | Kevin Moore | USA | 23:08:45 |
| 92 | Kenneth Hawkes | USA | 23:13:00 |
| 93 | Ales Jirak | DEU | 23:16:20 |
| 94 | Richters Warnick | USA | 23:17:23 |
| 95 | Jason Wright | CAN | 23:18:00 |
| 96 | Florian Neumaier | DEU | 23:18:17 |
| 97 | Cory Perez | USA | 23:20:50 |
| 98 | Matthew Bates | USA | 23:21:01 |
| 99 | Ryan Norton | USA | 23:21:53 |
| 100 | Luca Dalmasso | ITA | 23:23:24 |
| 101 | Natalie Halapin | USA | 23:23:31 |
| 102 | Dan Albert | USA | 23:24:17 |
| 103 | Travis Kushner | USA | 23:24:58 |
| 104 | Ian Saunders | USA | 23:25:19 |
| 105 | Evrhet Milam | USA | 23:26:56 |
| 106 | Dan Spakowicz | USA | 23:27:03 |
| 107 | Beau Van Zante | USA | 23:28:40 |
| 108 | William Palmer | USA | 23:28:42 |
| 109 | Sean Patrick | USA | 23:29:06 |
| 110 | Takeshi Yamada | USA | 23:29:46 |
| 111 | Emily Coggin | USA | 23:30:57 |
| 112 | Christopher Wehan | USA | 23:31:32 |
| 113 | Christian LaCour | USA | 23:34:45 |
| 114 | Naoaki Kawakami | JPN | 23:35:29 |
| 115 | Peter Scott | NSW | 23:36:04 |
| 116 | Ralf Elsaesser | USA | 23:36:24 |
| 117 | Yu Kuwabara | USA | 23:36:41 |
| 118 | Sebun Ohno | JPN | 23:37:54 |
| 119 | Craig Kent | USA | 23:38:06 |
| 120 | Chris Murray | USA | 23:38:24 |
| 121 | Bertram Johnson | USA | 23:39:02 |
| 122 | Brook Martin | AUS | 23:39:26 |
| 123 | Sean Lee | USA | 23:39:45 |
| 124 | Richard Wilson | USA | 23:40:29 |
| 125 | Conor Drewes | USA | 23:41:00 |
| 126 | Eric Noeth | USA | 23:43:18 |
| 127 | Justin Yanuck | USA | 23:44:09 |
| 128 | Neil Kelly | USA | 23:45:07 |
| 129 | Shelby Hinte | USA | 23:47:03 |
| 130 | Will Delany | USA | 23:49:43 |
| 131 | Mark Wooten | USA | 23:50:42 |
| 132 | Rickert Mulder | USA | 23:51:02 |
| 133 | Andy Reed | CAN | 23:54:19 |
| 134 | Adrian Pop | USA | 23:56:00 |
| 135 | Sean Stanford | USA | 23:58:14 |
| 136 | Haneul Lee | KOR | 23:58:21 |
| 137 | Marc Gallant | CAN | 24:22:00 |
| 138 | Ryan Racca | USA | 24:24:13 |
| 139 | David Faught | USA | 24:26:06 |
| 140 | Bartosz Kopczynski | FIN | 24:26:29 |
| 141 | Molly Seidel | USA | 24:29:27 |
| 142 | Steve Liechty | USA | 24:36:22 |
| 143 | Colton Carter | USA | 24:40:42 |
| 144 | Kirill Minkovich | USA | 24:49:22 |
| 145 | Tyler McCabe | USA | 24:54:05 |
| 146 | Llewelyn Engel | USA | 24:54:49 |
| 147 | Tommie Runz | USA | 24:55:55 |
| 148 | Jack Hsueh | USA | 24:59:38 |
| 149 | Nicholas Banaszak | USA | 25:05:59 |
| 150 | William Mosher | USA | 25:12:15 |
| 151 | Jiri Vystejn | CZE | 25:16:03 |
| 152 | Gang Qin | USA | 25:19:22 |
| 153 | Mark Stilwell | USA | 25:22:11 |
| 154 | Luke Longo | USA | 25:26:25 |
| 155 | Glen Redpath | USA | 25:29:28 |
| 156 | David Michel | FRA | 25:35:18 |
| 157 | Mei Yang | USA | 25:35:49 |
| 158 | Ken McKee | USA | 25:37:40 |
| 159 | Jeff Paradise | USA | 25:39:26 |
| 160 | Adelaido Solis | USA | 25:40:41 |
| 161 | David Soukup | MN | 25:41:34 |
| 162 | Michaela Holst Blomqvist | USA | 25:42:56 |
| 163 | Lauren Sewell | USA | 25:44:12 |
| 164 | Adam Koppany | CAN | 25:47:04 |
| 165 | Philip Sanderson | USA | 25:51:37 |
| 166 | David Brownrigg | USA | 25:54:27 |
| 167 | Michael Yanchuk | USA | 25:55:52 |
| 168 | Stuart Chutter | USA | 26:00:10 |
| 169 | David Brown | USA | 26:01:42 |
| 170 | Francisco Perez Colon | PRI | 26:06:46 |
| 171 | Karen Benway | USA | 26:13:17 |
| 172 | Tony Klink | USA | 26:22:30 |
| 173 | Greg Lymath | USA | 26:23:34 |
| 174 | Chris Broadhurst | AUS | 26:23:50 |
| 175 | Wayne Ball | USA | 26:25:16 |
| 176 | Alex Thomson | USA | 26:25:36 |
| 177 | Anders Jandering | SWE | 26:25:49 |
| 178 | Matt Collins | USA | 26:30:03 |
| 179 | Jessi Morton-Langehaug | USA | 26:35:21 |
| 180 | Miguel Pena | USA | 26:36:18 |
| 181 | Jeffrey Gould | USA | 26:38:01 |
| 182 | Barrett Langton | USA | 26:38:57 |
| 183 | Kenneth Ebener | USA | 26:43:34 |
| 184 | Tim Degrado | USA | 26:44:33 |
| 185 | Travis Stull | NZL | 26:45:05 |
| 186 | Amy Broadmoore | MN | 26:45:21 |
| 187 | Rik Goris | BEL | 26:48:00 |
| 188 | Jonathan Koop | USA | 26:49:26 |
| 189 | Pradeep Pise | USA | 26:51:24 |
| 190 | Heather Huggins | USA | 26:51:31 |
| 191 | Deanna Odell | USA | 26:52:29 |
| 192 | Ismael Macias | USA | 26:59:56 |
| 193 | Parrish Placencia | USA | 27:06:36 |
| 194 | Jason Loyd | USA | 27:09:55 |
| 195 | Alex Esquivel | USA | 27:10:11 |
| 196 | Pedro Sousa | PRT | 27:12:58 |
| 197 | Brad Shirley | USA | 27:14:13 |
| 198 | Brett Ewing | USA | 27:17:56 |
| 199 | Alison Burke | USA | 27:19:09 |
| 200 | Mat Collin | AUS | 27:23:05 |
| 201 | Joseph Coyle | USA | 27:25:16 |
| 202 | Scott Rubinstein | USA | 27:25:24 |
| 203 | Neil Feldman | USA | 27:25:42 |
| 204 | Tuvshintugs Sukhbaatar | USA | 27:27:48 |
| 205 | Jake Rossman | USA | 27:28:03 |
| 206 | Chuck Coxe | USA | 27:31:37 |
| 207 | Leah Cox | USA | 27:31:48 |
| 208 | Alexandre Branco | BRA | 27:32:18 |
| 209 | Carl Orstad | USA | 27:32:53 |
| 210 | Amanda Buchholtz | USA | 27:33:06 |
| 211 | Mitsukazu Mamada | JPN | 27:34:32 |
| 212 | Amanda Debevc | USA | 27:36:53 |
| 213 | Montana Prekker | USA | 27:37:03 |
| 214 | Dan Barger | USA | 27:40:44 |
| 215 | Lauren Duncan | USA | 27:42:03 |
| 216 | Zachary Burkett | USA | 27:43:49 |
| 217 | Andrew Parpart | USA | 27:48:31 |
| 218 | Don Antonio Marcelo Santillan | PHL | 27:53:10 |
| 219 | Oscar Mejorada | MEX | 27:53:41 |
| 220 | Diane Weninger | USA | 27:56:04 |
| 221 | Victor Farmiga | USA | 27:58:34 |
| 222 | Jacob Bowman | USA | 27:59:55 |
| 223 | Vishal Sahni | USA | 28:02:19 |
| 224 | Alan Barichievich | USA | 28:03:30 |
| 225 | Wayne McGilvery | USA | 28:08:44 |
| 226 | Jason Chidester | USA | 28:09:18 |
| 227 | Josh Deese | USA | 28:09:57 |
| 228 | Jon Emis | USA | 28:13:03 |
| 229 | Nuno Santos | PRT | 28:14:39 |
| 230 | Timothy Forbes | USA | 28:16:49 |
| 231 | Claudio Cesano | ITA | 28:18:05 |
| 232 | Helen Huang | USA | 28:18:10 |
| 233 | Nora Bird | USA | 28:18:53 |
| 234 | Jenelle Potvin | USA | 28:19:53 |
| 235 | Rod Oldfield | USA | 28:20:44 |
| 236 | John Music | USA | 28:23:51 |
| 237 | Juan Antonio Gonzalez Sicilia | AUS | 28:24:38 |
| 238 | Paul Stofko | USA | 28:25:20 |
| 239 | Todd Woodward | USA | 28:28:10 |
| 240 | Tina Sinetos | USA | 28:29:07 |
| 241 | Anastasia Rolek | USA | 28:32:06 |
| 242 | Neeraj Egbert | USA | 28:33:14 |
| 243 | Jack Taylor | GBR | 28:33:58 |
| 244 | Christopher Aubrey | CAN | 28:34:12 |
| 245 | William Byrd | USA | 28:35:55 |
| 246 | Katherine Gifford | USA | 28:36:05 |
| 247 | Pamela Kropf | USA | 28:37:18 |
| 248 | Lachlan Colebatch | AUS | 28:37:52 |
| 249 | Andrej Pavalec | SVN | 28:39:41 |
| 250 | Amy Howard | USA | 28:40:14 |
| 251 | Andrzej Kowalik | POL | 28:40:41 |
| 252 | Lamont King | USA | 28:43:02 |
| 253 | Laurie Higgins | USA | 28:43:51 |
| 254 | Martin Sengo | USA | 28:45:05 |
| 255 | Amy Gordon | USA | 28:46:58 |
| 256 | Tim Palen | USA | 28:48:09 |
| 257 | Greg Larkin | USA | 28:50:05 |
| 258 | Angela Spears | USA | 28:51:48 |
| 259 | Tom Krajna | USA | 28:52:11 |
| 260 | Kimani Long | USA | 28:53:23 |
| 261 | Maria Pedraza Vega | MEX | 28:54:00 |
| 262 | Mark Tiedens | USA | 28:54:37 |
| 263 | Michael Bedsun | USA | 28:55:11 |
| 264 | Cristina Regalado | USA | 28:55:14 |
| 265 | Brian Ritschel | USA | 28:55:46 |
| 266 | Anita Harless | USA | 28:55:58 |
| 267 | Jacek Wilk | POL | 28:56:46 |
| 268 | Lucas Henson | USA | 28:58:48 |
| 269 | Rebecca Guenther | USA | 29:01:18 |
| 270 | Carolyn Perrotti Lake | USA | 29:02:17 |
| 271 | Andrea Smith | USA | 29:03:24 |
| 272 | Jeffrey Wilber | USA | 29:04:13 |
| 273 | Benji Mitchum | USA | 29:04:38 |
| 274 | Hiroyuki Iwama | JPN | 29:05:28 |
| 275 | Cliff Simpson | USA | 29:07:46 |
| 276 | Bill Burgess | USA | 29:09:17 |
| 277 | Shane McKeon | USA | 29:09:24 |
| 278 | Adam Stacy | USA | 29:12:15 |
| 279 | Scott Michie | USA | 29:13:01 |
| 280 | Wen Ren Lee | BRN | 29:14:53 |
| 281 | Joseph Ngui | HKG | 29:15:16 |
| 282 | Martin Coulombe | CAN | 29:16:48 |
| 283 | Kassandra Dimaggio | USA | 29:17:03 |
| 284 | David Allamon | USA | 29:18:28 |
| 285 | Greg Gayman | USA | 29:18:54 |
| 286 | Andrew Walls | USA | 29:21:41 |
| 287 | Yuanchao Cheng | AUS | 29:21:58 |
| 288 | Andy Bain | GBR | 29:22:35 |
| 289 | Rodrigo Santos | GBR | 29:25:03 |
| 290 | Jennifer George | USA | 29:25:16 |
| 291 | Andrea Gautschi | USA | 29:25:54 |
| 292 | Carsten Jacobsen | DNK | 29:26:18 |
| 293 | Bob Hearn | USA | 29:26:43 |
| 294 | Peter Guza | USA | 29:26:53 |
| 295 | Ric Angara | USA | 29:27:10 |
| 296 | Stephanie Irving | USA | 29:27:27 |
| 297 | Daniel Loder | USA | 29:32:25 |
| 298 | Mike Turner | USA | 29:32:59 |
| 299 | Pablo Ventura | USA | 29:36:43 |
| 300 | Patrick Johnson | USA | 29:37:18 |
| 301 | Joshua Holmes | USA | 29:37:20 |
| 302 | Michael Hack | USA | 29:37:31 |
| 303 | Tomas Slovak | CZE | 29:37:44 |
| 304 | Jim Ryan | WA | 29:38:15 |
| 305 | Wing Taylor | CAN | 29:38:51 |
| 306 | Hideaki Furukawa | JPN | 29:41:09 |
| 307 | Jeff Mires | USA | 29:41:19 |
| 308 | Christina Klayko | USA | 29:42:30 |
| 309 | Garren Hill | USA | 29:44:22 |
| 310 | Tammy Hellings | USA | 29:44:51 |
| 311 | Carmen Brockdorf | USA | 29:48:50 |
| 312 | Jeff Spencer | USA | 29:51:24 |
| 313 | Brian Hildreth | USA | 29:51:36 |
| 314 | Erich Hein | USA | 29:51:50 |
| 315 | Victor Yang | USA | 29:53:28 |
| 316 | Keith Pronske | USA | 29:53:45 |
| 317 | Yui Senda | JPN | 29:54:48 |
| 318 | Mark Tanaka | USA | 29:55:05 |
| 319 | Benny Hickok | USA | 29:56:51 |
| 320 | Eric Strand | USA | 29:56:53 |
| 321 | Jeremy Peterson | USA | 29:57:17 |
| 322 | Mike Smith | USA | 29:58:51 |












