Eleven men have run sub-2:10. Eight women have run sub-2:25. Leading the elite lists are Leonard Langat of Kenya with his 2:05:25 PB from Cape Town earlier this year.
The top female is Ayinadish Teshome with her 2:20.51 from Seoul earlier this year.
The top Canadians for the 2026 national championships are Thomas Broatch 2:10:35 from Houston in 2025 and Dayna Pidhoresky with her 2:29:03.
| Athlete | Country | Personal Best | Venue | Year |
|---|---|---|---|---|
| Leonard Langat | KEN | 2:05:26 | Cape Town | 2026 |
| Asbel Rutto | KEN | 2:06:24 | Roma | 2024 |
| Dinkalem Ayele | ETH | 2:06:43 | Doha | 2026 |
| Limenih Getachew | ETH | 2:06:47 | Siena | 2021 |
| Gizealew Ayana | ETH | 2:06:48 | Dubai | 2026 |
| Fanny Kiprotich | KEN | 2:06:53 | Vienna | 2026 |
| Yismaw Atinafu | ETH | 2:07:20 | Frankfurt | 2025 |
| Noah Kipkemboi | KEN | 2:07:31 | Toronto | 2024 |
| Wesley Kiptoo | USA | 2:07:55 | Boston | 2026 |
| Elvis Cheboi | KEN | 2:09:20 | Toronto | 2023 |
| Juan Pacheco | MEX | 2:09:45 | Valencia | 2020 |
| Fikadu Liche | ETH | 2:10:17 | Rotterdam | 2026 |
| Thomas Broatch | CAN | 2:10:35 | Houston | 2025 |
| Tristan Woodfine | CAN | 2:10:39 | Houston | 2024 |
| Lee Wesselius | CAN | 2:13:52 | Toronto | 2024 |
| Jesus Aggi | MEX | 2:13:57 | Toronto | 2023 |
| John Gay | CAN | 2:14:16 | Ottawa | 2026 |
| Marc-Antoine Senneville | CAN | 2:17:07 | Valencia | 2024 |
| Daniel Zewdu | CAN | 2:17:08 | Tiberias | 2021 |
| Kieran McDonald | CAN | 2:17:38 | Toronto | 2024 |
| Kristian Jamieson | CAN | 2:31:25 | Ottawa | 2026 |
| Andrew Davies | CAN | Debut | — | — |
| Connor Black | CAN | Debut | — | — |
| Jeremy Coughler | CAN | Debut | — | — |
| Perry Mackinnon | CAN | Debut | — | — |
| Athlete | Country | Personal Best | Venue | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ayinadis Teshome | ETH | 2:20:51 | Seoul | 2026 |
| Biruktayit Degefa | ETH | 2:21:34 | Valencia | 2022 |
| Maritu Ketema | ETH | 2:21:52 | Dubai | 2026 |
| Beatrice Cheserek | KEN | 2:21:56 | Seville | 2026 |
| Elfinesh Demise | ETH | 2:23:30 | Dubai | 2026 |
| Betty Chepkorir | KEN | 2:23:45 | Toronto | 2025 |
| Philes Ongori | KEN | 2:24:20 | Rotterdam | 2011 |
| Leah Jeruto | KEN | 2:24:31 | Cape Town | 2026 |
| Nigsti Haftu | ETH | 2:25:37 | Kosice | 2024 |
| Kebene Chala | ETH | 2:26:03 | Copenhagen | 2026 |
| Dayna Pidhoresky | CAN | 2:29:03 | Toronto | 2019 |
| Rachel Hannah | CAN | 2:32:09 | Houston | 2016 |
| Brittany Moran | CAN | 2:33:37 | Sacramento | 2021 |
| Maria Jose Calfilaf | CHI | 2:33:56 | Temuco | 2024 |
| Liza Howard | CAN | 2:35:29 | Chicago | 2022 |
| Samantha Jory | CAN | 2:36:10 | Toronto | 2023 |
| Katrina Sutton-Alison | CAN | 2:37:56 | Duluth | 2024 |
| Lindsay Lamrock | CAN | 2:39:49 | Vancouver | 2025 |
| Regina Cheptoo | KEN | Debut | — | — |
| Zewdita Aderaw | ETH | Debut | — | — |
| Florence Caron | CAN | Debut | — | — |
| Cleo Boyd | CAN | Debut | — | — |












